一、區外選調教師崗位一
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 所學專業 | 畢業院校 | 筆試成績 | 專業技能測試成績 | 綜合成績 | 名次 |
1 | 趙舒宇 | 女 | 1995-05 | 本科 | 思想政治教育 | 云南師范大學 | 63.20 | 93.4 | 78.3 | 1 |
2 | 合威 | 男 | 1989-09 | 本科 | 旅游管理與服務教育 | 云南民族大學 | 63.32 | 92.8 | 78.06 | 2 |
3 | 周偉 | 男 | 1991-09 | 本科 | 學科教學(語文) | 文山學院 | 62.86 | 90.6 | 76.73 | 4 |
4 | 李艷波 | 女 | 1992-06 | 本科 | 對外漢語專業 | 紅河學院 | 61.42 | 92 | 76.71 | 5 |
5 | 李敏 | 女 | 1992-03 | 本科 | 學科教學(語文) | 云南師范大學 | 61.88 | 91 | 76.44 | 6 |
6 | 史坤玲 | 女 | 1996-06 | 本科 | 化學 | 云南師范大學 | 63.68 | 88.8 | 76.24 | 7 |
7 | 楊海婷 | 女 | 1999-02 | 本科 | 應用化學 | 南京師范大學 | 60.12 | 92 | 76.06 | 8 |
8 | 何瑞然 | 女 | 1988-12 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 云南師范大學商學院 | 61.26 | 89.6 | 75.43 | 10 |
二、區外選調教師崗位二
序號 | 姓名 | 性別 | 學歷 | 所學專業 | 畢業院校 | 具備的主要崗位選調條件 |
1 | 華彥濤 | 男 | 碩士研究生 | 學科教學(英語) | 華中師范大學 | “雙一流”碩士研究生、市級優秀班主任,教育部直屬六所師范院校公費師范畢業生、高級教師 |
2 | 陳思琪 | 女 | 碩士研究生 | 學科教學(英語) | 西南大學 | “雙一流”碩士研究生、市級課賽一等獎、教育部直屬六所師范院校公費師范畢業生 |
3 | 嚴媛 | 女 | 本科 | 數學與應用數學 | 西南大學 | 教育部直屬六所師范院校公費師范畢業生;市級課賽一等獎 |
4 | 申甜 | 女 | 碩士研究生 | 植物學(植物遺傳育種方向) | 西南大學 | “雙一流”碩士研究生、玉溪市高中生物質量研究專家工作站成員 |
5 | 普華麗 | 女 | 本科 | 數學與應用數學 | 玉溪師范學院 | 省級名師工作室成員,市級課賽二等獎 |
6 | 張艷飛 | 女 | 碩士研究生 | 學科教學(英語) | 西南大學 | “雙一流”碩士研究生、教育部直屬六所師范院校公費師范畢業生 |
7 | 陳文姣 | 女 | 本科 | 物理學 | 陜西師范大學 | 教育部直屬六所師范院校公費師范畢業生 |
8 | 李波 | 女 | 本科 | 英語 | 云南師范大學 | 市級學科帶頭人,省級名師工作室成員 |
9 | 吳榮富 | 男 | 本科 | 物理教育 | 云南師范大學 | 高級教師、市級骨干教師 |
10 | 羅鵬 | 男 | 本科 | 物理學 | 文山學院 | 州“骨干教師”、州級講課二等獎 |
公示期為5個工作日,從公示之日起計算。
玉溪市紅塔區教育體育局
2023年7月28日

