| 序號(hào) | 身份證號(hào)(前6位*后6位) | 性別 | 選調(diào)單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入考察體檢環(huán)節(jié) | 備注 |
| 1 | 530423*230628 | 女 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 81.13 | 81.13 | 是 | 免筆試 |
| 2 | 530425*06031X | 男 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 78.83 | 78.83 | 否 | 免筆試 |
| 3 | 533023*251224 | 女 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 78.83 | 78.83 | 否 | 免筆試 |
| 4 | 530325*280937 | 男 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 77.99 | 77.99 | 否 | 免筆試 |
| 5 | 530402*220027 | 女 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 76.69 | 76.69 | 否 | 免筆試 |
| 6 | 530402*221825 | 女 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 76.46 | 76.46 | 否 | 免筆試 |
| 7 | 530423*181647 | 女 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 76.35 | 76.35 | 否 | 免筆試 |
| 8 | 530425*190343 | 女 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 74.48 | 74.48 | 否 | 免筆試 |
| 9 | 530426*171014 | 男 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 74.42 | 74.42 | 否 | 免筆試 |
| 10 | 530325*290356 | 男 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 73.38 | 73.38 | 否 | 免筆試 |
| 11 | 530402*272025 | 女 | 玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 綜合管理崗25202301 | 放棄 | 放棄 | 否 | 免筆試 |
玉溪市機(jī)關(guān)服務(wù)中心
2025年8月20日
