根據《云南省教育廳關于組織實施2023年中央特崗教師招聘工作的通知》《大理白族自治州教育體育局關于做好2023年中央特崗教師招聘工作的通知》《2023年大理州南澗縣中央特崗教師招聘公告》的要求,現將2023年南澗縣中央特崗教師招聘資格復審、面試及相關工作安排公告如下:
一、面試對象
按分崗位學科、筆試成績從高到低,以1:2的比例確定面試對象,若最后一名筆試成績出現并列,并列人員一并進入面試。擬進入面試人員基本信息如下:
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考學科 | 筆試成績 | 筆試崗位排名 | 招聘人數 | 面試人數 |
292632010578 | 王江平 | 女 | 小學_語文 | 93 | 1 | 8 | 18 |
292632010582 | 趙艷婷 | 女 | 小學_語文 | 91.25 | 2 | ||
292632010132 | 何儒林 | 女 | 小學_語文 | 91 | 3 | ||
292632010319 | 趙文椿 | 男 | 小學_語文 | 90.5 | 4 | ||
292632010277 | 丁麗娟 | 女 | 小學_語文 | 90.25 | 5 | ||
292632010297 | 楊靜怡 | 女 | 小學_語文 | 90 | 6 | ||
292632010661 | 董憶萍 | 女 | 小學_語文 | 88.75 | 7 | ||
292632010051 | 鄒曉梅 | 女 | 小學_語文 | 88.5 | 8 | ||
292632010029 | 畢思盈 | 女 | 小學_語文 | 88.5 | 9 | ||
292632010362 | 何玲 | 女 | 小學_語文 | 88.25 | 10 | ||
292632010429 | 丁麗芳 | 女 | 小學_語文 | 88 | 11 | ||
292632010399 | 吳青洳 | 女 | 小學_語文 | 88 | 12 | ||
292632010493 | 瞿英 | 女 | 小學_語文 | 88 | 13 | ||
292632010668 | 張天茜 | 女 | 小學_語文 | 87.25 | 14 | ||
292632010128 | 李科蘭 | 女 | 小學_語文 | 87 | 15 | ||
292632010106 | 趙思嘉 | 女 | 小學_語文 | 86 | 16 | ||
292632010384 | 余東瓊 | 女 | 小學_語文 | 86 | 17 | ||
292632010589 | 李晶晶 | 女 | 小學_語文 | 86 | 18 | ||
292632020815 | 袁曉瑞 | 女 | 小學_數學 | 106 | 1 | 8 | 16 |
292632020234 | 何春菊 | 女 | 小學_數學 | 104 | 2 | ||
292632020884 | 張麗艷 | 女 | 小學_數學 | 104 | 3 | ||
292632020032 | 王將 | 男 | 小學_數學 | 102 | 4 | ||
292632020864 | 夏姣 | 女 | 小學_數學 | 102 | 5 | ||
292632020203 | 付學能 | 男 | 小學_數學 | 101.5 | 6 | ||
292632020635 | 李鴻飛 | 男 | 小學_數學 | 101 | 7 | ||
292632020299 | 楊鳳 | 女 | 小學_數學 | 100.5 | 8 | ||
292632020547 | 龔美玲 | 女 | 小學_數學 | 100 | 9 | ||
292632020014 | 王順斌 | 男 | 小學_數學 | 99.5 | 10 | ||
292632020425 | 查銀香 | 女 | 小學_數學 | 98 | 11 | ||
292632020208 | 孫嫻 | 女 | 小學_數學 | 97.5 | 12 | ||
292632020736 | 羅金晶 | 女 | 小學_數學 | 97.5 | 13 | ||
292632020628 | 孫麗 | 女 | 小學_數學 | 97 | 14 | ||
292632020028 | 曹小猛 | 男 | 小學_數學 | 96.5 | 15 | ||
292632020239 | 楊秋 | 女 | 小學_數學 | 96.5 | 16 | ||
292632030023 | 皇忠進 | 女 | 小學_英語 | 88.75 | 1 | 2 | 4 |
292632030001 | 施云麗 | 女 | 小學_英語 | 87 | 2 | ||
292632030017 | 朱興芝 | 女 | 小學_英語 | 86.75 | 3 | ||
292632030008 | 張敏 | 女 | 小學_英語 | 84 | 4 | ||
292632040013 | 潘茹 | 女 | 小學_音樂 | 67.75 | 1 | 2 | 4 |
292632040004 | 楊建云 | 女 | 小學_音樂 | 64.25 | 2 | ||
292632040005 | 羅興婷 | 女 | 小學_音樂 | 63.25 | 3 | ||
292632040012 | 周麗芹 | 女 | 小學_音樂 | 62.5 | 4 | ||
292632050018 | 馮育會 | 女 | 小學_體育 | 81.5 | 1 | 3 | 6 |
292632050034 | 鄧云波 | 男 | 小學_體育 | 78.25 | 2 | ||
292632050016 | 李佳 | 男 | 小學_體育 | 77.25 | 3 | ||
292632050017 | 文慶林 | 男 | 小學_體育 | 76.75 | 4 | ||
292632050054 | 袁輝 | 男 | 小學_體育 | 76.75 | 5 | ||
292632050023 | 蘇浩 | 男 | 小學_體育 | 76.5 | 6 | ||
292632060031 | 陳迪 | 女 | 小學_美術 | 77.75 | 1 | 2 | 4 |
292632060043 | 王沈麗 | 女 | 小學_美術 | 74.25 | 2 | ||
292632060040 | 張文娟 | 女 | 小學_美術 | 73.25 | 3 | ||
292632060050 | 趙仙露 | 女 | 小學_美術 | 72.5 | 4 | ||
292632070010 | 左婉婷 | 女 | 小學_信息技術 | 89.5 | 1 | 2 | 4 |
292632070051 | 張果 | 女 | 小學_信息技術 | 88 | 2 | ||
292632070046 | 李久麗 | 女 | 小學_信息技術 | 87.75 | 3 | ||
292632070039 | 寶亞琴 | 女 | 小學_信息技術 | 85 | 4 | ||
292633010074 | 楊婭紅 | 女 | 中學_語文 | 88.5 | 1 | 3 | 6 |
292633010052 | 李倩 | 女 | 中學_語文 | 87.5 | 2 | ||
292633010065 | 楊加菊 | 女 | 中學_語文 | 87 | 3 | ||
292633010035 | 羅英 | 女 | 中學_語文 | 86.5 | 4 | ||
292633010002 | 張會琳 | 女 | 中學_語文 | 86 | 5 | ||
292633010046 | 李淑慶 | 女 | 中學_語文 | 85.5 | 6 | ||
292633020009 | 楊新艷 | 女 | 中學_數學 | 84.5 | 1 | 3 | 6 |
292633020033 | 楊學柳 | 女 | 中學_數學 | 80 | 2 | ||
292633020006 | 趙繼滔 | 男 | 中學_數學 | 75 | 3 | ||
292633020007 | 包玉林 | 女 | 中學_數學 | 75 | 4 | ||
292633020005 | 陳如玉 | 女 | 中學_數學 | 74.5 | 5 | ||
292633020032 | 張嘉鳳 | 女 | 中學_數學 | 72.5 | 6 | ||
292633030004 | 焦慧芳 | 女 | 中學_英語 | 72.5 | 1 | 2 | 4 |
292633030031 | 李茂珍 | 女 | 中學_英語 | 70 | 2 | ||
292633030008 | 李媛媛 | 女 | 中學_英語 | 69.5 | 3 | ||
292633030019 | 尹俊紅 | 女 | 中學_英語 | 68.5 | 4 | ||
292633070042 | 沈燦 | 男 | 中學_政治 | 81 | 1 | 1 | 2 |
292633070032 | 謝敏 | 女 | 中學_政治 | 80.5 | 2 | ||
292633090034 | 夏琴 | 女 | 中學_地理 | 98.5 | 1 | 2 | 5 |
292633090003 | 陳遠鑫 | 男 | 中學_地理 | 96.5 | 2 | ||
292633090039 | 高從麟 | 女 | 中學_地理 | 96 | 3 | ||
292633090006 | 張良 | 男 | 中學_地理 | 95.5 | 4 | ||
292633090018 | 馬孟引 | 女 | 中學_地理 | 95.5 | 5 | ||
292633060044 | 左林杰 | 男 | 中學_生物 | 96.5 | 1 | 3 | 6 |
292633060046 | 楊紫嫣 | 女 | 中學_生物 | 92.5 | 2 | ||
292633060047 | 蔣涵 | 女 | 中學_生物 | 88.5 | 3 | ||
292633060012 | 寧嬌 | 女 | 中學_生物 | 85 | 4 | ||
292633060082 | 鄧發虎 | 男 | 中學_生物 | 84 | 5 | ||
292633060075 | 崔瑩 | 女 | 中學_生物 | 82.5 | 6 | ||
292633100011 | 楊虎婷 | 女 | 中學_音樂 | 64.75 | 1 | 2 | 4 |
292633100005 | 普玉 | 女 | 中學_音樂 | 63.5 | 2 | ||
292633100002 | 王發娟 | 女 | 中學_音樂 | 56.5 | 3 | ||
292633100012 | 陳蓉蓉 | 女 | 中學_音樂 | 55.25 | 4 | ||
292633110053 | 何兵 | 男 | 中學_體育 | 79.5 | 1 | 3 | 6 |
292633110034 | 劉明浪 | 男 | 中學_體育 | 76 | 2 | ||
292633110030 | 楊明欽 | 男 | 中學_體育 | 75.25 | 3 | ||
292633110067 | 吳明健 | 男 | 中學_體育 | 75 | 4 | ||
292633110040 | 張亞泉 | 男 | 中學_體育 | 72.5 | 5 | ||
292633110013 | 連木生 | 女 | 中學_體育 | 71.75 | 6 | ||
292633120008 | 袁儀夢 | 女 | 中學_美術 | 75 | 1 | 2 | 4 |
292633120045 | 趙慶 | 女 | 中學_美術 | 73.25 | 2 | ||
292633120020 | 段開艷 | 女 | 中學_美術 | 73 | 3 | ||
292633120025 | 陳玲棟 | 女 | 中學_美術 | 71 | 4 | ||
292633130035 | 熊燕玲 | 女 | 中學_信息技術 | 85 | 1 | 2 | 4 |
292633130030 | 李春娛 | 女 | 中學_信息技術 | 83.5 | 2 | ||
292633130018 | 何桂花 | 女 | 中學_信息技術 | 83 | 3 | ||
292633130002 | 羅桂婷 | 女 | 中學_信息技術 | 82 | 4 |
若發現上表中信息有誤,請考生在8月8前與南澗縣教育體育局組織人事股聯系(聯系電話:0872—8523066),過時責任自負。
二、資格復審
考生面試前必須接受資格復審。資格復審時出現不符合報考條件的,取消其面試資格;自動放棄資格復審的,須在8月8前將書面自動放棄申請(內容包括姓名、身份證號碼、崗位名稱、筆試分、放棄原因、個人承擔的責任、本人簽名并按手印、聯系電話等)的掃描件或照片上傳至qq郵箱(用戶名:njjtjrsg@126.com),同時電話告知南澗縣教育體育局組織人事股。否則,擬申報記入個人誠信檔案。
(一)資格復審時間及地點
1.時間:2023年8月15日(星期二)
上午:8:00—11:30,下午:14:00—17:00。
2.地點:南澗縣全民健身中心(附樓—五樓會議室)
3.2023年8月10日將以電話溝通方式確認擬參加資格復審人員的相關事宜,請保持電話暢通。
(二)資格復審時須本人現場提交以下證件材料:
1.登陸云南省招考頻道-云南省招生考試工作網(http://work.ynzs.cn/ZSGL/Login.jsp),進入報名系統下載特崗教師報名表(不需要加注意見),打印1份(收復印件)。
2.筆試準考證(查驗原件);
3.身份證原件及1份復印件(驗原件,收復印件);
4.畢業證書原件及1份復印件(驗原件,收復印件);
5.學位證書原件及1份復印件(驗原件,收復印件);
6.教師資格證書原件及1份復印件(驗原件,收復印件);
(三)資格復審出現放棄或不合格人員的崗位,按該崗位筆試成績從高到低順序遞補,遞補兩次后仍未達到面試比例的崗位不再遞補,可據實面試。遞補人員信息不再另行公告。
三、面試時間及地點
面試時間:2023年8月17日(星期四)全天。
面試地點:南澗縣南澗鎮中學。
四、面試形式、評分及成績合成
(一)面試內容以分學科講課(模擬課堂)方式進行,重點考查應試人員的教育教學能力。講課前封閉備課時間20分鐘,備課用教材及稿紙由考點辦公室統一提供;講課時間15分鐘。
(二)面試滿分為100分,當場評分。考試總成績由筆試成績和面試成績組成,筆試成績和面試成績各占50%(計算時四舍五入保留兩位小數)。面試考官采取異地交流選派;面試考生實行臨場代碼制;考生按臨場抽簽順序進行面試。
五、體檢、聘用
(一)體檢。進入體檢人員按照分崗位總成績從高到低等額確定,如最后一名出現分數相同則按《2023年大理州南澗縣中央特崗教師招聘公告》相關規定執行。體檢時出現個人放棄、體檢不合格或合格后又放棄的情形時,按該崗位總成績及進入該環節人員須具備的條件進行遞補。
(二)考察。對體檢通過的應聘人員,由縣教育體育局組織對其思想政治表現、道德品質、業務能力、工作實績情況進行考察。
(二)聘用。體檢、考察合格的應聘人員,經公示無意見,擬聘用人員與縣教育體育局簽訂《聘用合同》,辦理聘用手續。
六、未盡事宜,另行通知。
南澗縣教育體育局
2023年7月28日