根據《玉溪市市直醫療衛生事業單位公開招聘2025年畢業生的公告》及事業單位公開招聘有關規定,經報名、資格審查、考試考核,體檢、考察合格,確定擬聘用人員,現公示如下:
| 序號 | 身份證號(前6位+*+后6位) | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位 | 筆試 | 專業技能測試成績 (保留2位小數) | 綜合成績 (保留3位小數) | |
| 百分制 | 占比40% (保留2位小數) | ||||||||
| 1 | 530325******031345 | 尹鳳 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 臨床藥師 | 88.18 | 35.27 | 81.10 | 83.932 |
| 2 | 532128******180545 | 蔡杰瑞 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 神經內科醫師 | 93.24 | 37.30 | 80.80 | 85.776 |
| 3 | 530381******135518 | 鄭鑫 | 男 | 玉溪市人民醫院 | 心內科醫師 | 92.24 | 36.9 | 82.80 | 86.576 |
| 4 | 530423******300649 | 李楠星 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 中醫內科醫師 | 89.66 | 35.86 | 77.60 | 82.424 |
| 5 | 530425******06033X | 馬瑞東 | 男 | 玉溪市人民醫院 | 胃腸-疝與腹壁外科醫師 | 91.74 | 36.7 | 95.4 | 93.936 |
| 6 | 530381******261147 | 何嬈 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 兒內科醫師 | 92.74 | 37.10 | 75.90 | 82.636 |
| 7 | 530326******284956 | 陳青江 | 男 | 玉溪市人民醫院 | 燒傷整形外科醫師 | 免 | 免 | 91.00 | 91.00 |
| 8 | 533023******271447 | 趙青青 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 臨床營養醫師 | 免 | 免 | 88.20 | 88.20 |
| 9 | 530323******121919 | 殷越 | 男 | 玉溪市人民醫院 | 重癥醫學科醫師 | 免 | 免 | 87.00 | 87.00 |
| 10 | 533023******061247 | 余曉娟 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 產科醫師 | 免 | 免 | 86.00 | 86.00 |
| 11 | 532923******290925 | 陳宇 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 護士 | 免 | 免 | 90.00 | 90.00 |
| 12 | 530424******270025 | 周志英 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 護士 | 免 | 免 | 89.60 | 89.60 |
| 13 | 532324******20152X | 李鳳萍 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 心電圖醫師 | 免 | 免 | 85.34 | 85.34 |
| 14 | 530426******071219 | 普建通 | 男 | 玉溪市人民醫院 | 口腔科醫師 | 免 | 免 | 90.20 | 90.20 |
| 15 | 513401******052224 | 王悅 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 麻醉醫師 | 免 | 免 | 87.40 | 87.40 |
| 16 | 510402******096322 | 譚嘉彥 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 輸血醫師 | 免 | 免 | 84.88 | 84.88 |
| 17 | 533023******271033 | 王凡 | 男 | 玉溪市人民醫院 | 疼痛科醫師 | 免 | 免 | 82.00 | 82.00 |
| 18 | 530402******020986 | 毛柯宇 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 核醫學科醫師 | 免 | 免 | 88.00 | 88.00 |
| 19 | 532128******054163 | 孫瓊 | 女 | 玉溪市人民醫院 | 腫瘤內科醫師 | 免 | 免 | 82.80 | 82.80 |
公示期限為5個工作日,從公示之日算起。
監督電話:0877-2013081
玉溪市人民醫院
2025年7月24日
