| 序號 | 準考證號 | 性別 | 選調單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 (保留3位小數) | 是否進入考察體檢環節 | 備注 |
| 1 | 250701010129 | 男 | 玉溪市紀檢監察信息技術保障中心 | 計算機信息化崗位(男)25201001 | 71.85 | 81.81 | 76.830 | 是 | |
| 2 | 250701010108 | 男 | 玉溪市紀檢監察信息技術保障中心 | 計算機信息化崗位(男)25201001 | 68.45 | 80.50 | 74.475 | 否 | |
| 3 | 250701010207 | 男 | 玉溪市紀檢監察信息技術保障中心 | 計算機信息化崗位(男)25201001 | 67.90 | 80.15 | 74.025 | 否 | |
| 4 | 250701011501 | 女 | 玉溪市紀檢監察信息技術保障中心 | 計算機信息化崗位(女)25201002 | 70.45 | 79.39 | 74.920 | 是 | |
| 5 | 250701011419 | 女 | 玉溪市紀檢監察信息技術保障中心 | 計算機信息化崗位(女)25201002 | 67.65 | 80.11 | 73.880 | 否 | |
| 6 | 250701011430 | 女 | 玉溪市紀檢監察信息技術保障中心 | 計算機信息化崗位(女)25201002 | 67.40 | 78.36 | 72.880 | 否 | |
| 7 | 250701012516 | 男 | 玉溪市紀檢監察信息技術保障中心 | 財會崗位 25201003 | 75.75 | 78.58 | 77.165 | 是 | |
| 8 | 250701012506 | 女 | 玉溪市紀檢監察信息技術保障中心 | 財會崗位 25201003 | 73.25 | 78.89 | 76.070 | 否 | |
| 9 | 250701012511 | 女 | 玉溪市紀檢監察信息技術保障中心 | 財會崗位 25201003 | 71.25 | 77.76 | 74.505 | 否 |
玉溪市紀檢監察信息技術保障中心
2025年8月19日
