| 3104230108 | 市通海縣紀律檢查委員會通海縣監察委員會 | 監察機關 | 縣(市、區)級單位 | 紀檢監察 | 從事審查調查、監督檢查工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3104230109 | 玉溪市通海縣委員會辦公室 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 文秘 | 從事辦公室文秘等綜合性工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學類、統計學類、計算機類相關專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3104230110 | 玉溪市通海縣委員會組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合性工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理科學與工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3104230111 | 玉溪市通海縣人民辦公室 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 文秘 | 從事辦公室文秘等綜合性工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學類、統計學類、計算機類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3104230112 | 玉溪市通海縣投資促進局 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事綜合性工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3104230113 | 玉溪市通海縣農業綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事農業行政執法工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 植物生產類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3104230114 | 玉溪市通海縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 應急管理綜合行政執法 | 從事應急管理行政執法工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 安全科學與工程類、土木類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 限男性,該職位涉及各類礦山、井下、化工企業大型設備、儲罐等重點部位安全檢查工作 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3204230115 | 玉溪市通海縣四街派出所 | 行政機關(系統) | 縣(市、區)級單位 | 人民警察 | 從事查處治安案件和辦理刑事案件、公安科技信息化建設運維等工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 限男性,公安工作需要 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 是 | ||
| 3204230116 | 玉溪市通海縣公安局河西派出所 | 行政機關(公安系統) | 縣(市、區)級單位 | 人民警察 | 從事查處治安案件和辦理刑事案件、公安科技信息化建設運維等工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 限男性,公安工作需要 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 是 | ||
| 4104230117 | 玉溪市通海縣秀山街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 社會事務與鄉村振興 | 從事鄉村振興工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍) | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 三項目人員服務地需為云南省,高校畢業生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4104230118 | 玉溪市通海縣四街鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 文秘 | 從事文秘工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4104230119 | 玉溪市通海縣高大鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、財務、文秘、后勤保障等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4104230120 | 玉溪市通海縣高大鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、財務、文秘、后勤保障等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4104230121 | 玉溪市通海縣河西鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合性工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、水利類、建筑類、植物生產類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4104230122 | 玉溪市通海縣河西鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合性工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、水利類、建筑類、植物生產類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0877 | 3029189 | www.yxrc.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 |
