玉溪市文明促進(jìn)中心
2024年公開招聘編外工作人員筆試成績公布
根據(jù)《玉溪市文明促進(jìn)中心2024年公開招聘編外工作人員公告》要求,已于2024年06月20日組織筆試,現(xiàn)將筆試成績予以公布(詳見附件)。
根據(jù)公告將進(jìn)入下一環(huán)節(jié)面試。面試按崗位筆試成績1:3的比例從高分到低分確定進(jìn)入,達(dá)不到比例的崗位,參加該崗位筆試的考生全部進(jìn)入面試。因本次招聘存在筆試成績并列,故并列人員同時(shí)進(jìn)入面試,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單一并公布。其他相關(guān)事宜另行通知,具體關(guān)注玉溪宸才人力資源公司微信公眾號(hào)。
特此公布!
附件:玉溪市文明促進(jìn)中心2024年公開招聘編外工作人員筆試成績
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 分?jǐn)?shù) | 是否進(jìn)入面試 |
06200100244 | 女 | 78 | 是 |
06200100217 | 男 | 76 | 是 |
06200100250 | 女 | 75 | 是 |
06200100147 | 女 | 73 | 是 |
06200100209 | 女 | 73 | 是 |
06200100104 | 女 | 72 | 是 |
06200100314 | 女 | 72 | 是 |
06200100342 | 女 | 72 | 是 |
06200100106 | 女 | 71 | |
06200100112 | 女 | 71 | |
06200100313 | 男 | 71 | |
06200100105 | 男 | 70 | |
06200100128 | 女 | 70 | |
06200100136 | 女 | 70 | |
06200100208 | 女 | 70 | |
06200100110 | 男 | 69 | |
06200100127 | 女 | 69 | |
06200100347 | 女 | 69 | |
06200100103 | 女 | 68 | |
06200100114 | 女 | 68 | |
06200100138 | 女 | 68 | |
06200100143 | 女 | 68 | |
06200100214 | 男 | 68 | |
06200100222 | 女 | 68 | |
06200100315 | 女 | 68 | |
06200100331 | 女 | 68 | |
06200100134 | 男 | 67 | |
06200100215 | 女 | 67 | |
06200100246 | 女 | 67 | |
06200100304 | 男 | 67 | |
06200100117 | 女 | 66 | |
06200100242 | 女 | 66 | |
06200100311 | 女 | 66 | |
06200100334 | 男 | 66 | |
06200100205 | 女 | 65 | |
06200100237 | 女 | 65 | |
06200100312 | 女 | 65 | |
06200100327 | 女 | 65 | |
06200100333 | 女 | 65 | |
06200100341 | 男 | 65 | |
06200100102 | 男 | 64 | |
06200100133 | 女 | 64 | |
06200100225 | 女 | 64 | |
06200100231 | 女 | 64 | |
06200100243 | 女 | 64 | |
06200100248 | 女 | 64 | |
06200100308 | 女 | 64 | |
06200100318 | 女 | 64 | |
06200100121 | 男 | 63 | |
06200100122 | 女 | 63 | |
06200100234 | 女 | 63 | |
06200100320 | 女 | 63 | |
06200100109 | 女 | 62 | |
06200100119 | 男 | 62 | |
06200100139 | 女 | 62 | |
06200100221 | 女 | 62 | |
06200100233 | 男 | 62 | |
06200100340 | 女 | 62 | |
06200100126 | 男 | 61 | |
06200100203 | 女 | 61 | |
06200100345 | 女 | 61 | |
06200100108 | 女 | 60 | |
06200100137 | 女 | 60 | |
06200100146 | 女 | 60 | |
06200100223 | 女 | 60 | |
06200100229 | 男 | 60 | |
06200100247 | 女 | 60 | |
06200100116 | 男 | 59 | |
06200100141 | 男 | 59 | |
06200100227 | 女 | 59 | |
06200100344 | 女 | 59 | |
06200100204 | 女 | 58 | |
06200100228 | 女 | 58 | |
06200100111 | 女 | 57 | |
06200100202 | 女 | 57 | |
06200100150 | 女 | 56 | |
06200100212 | 女 | 56 | |
06200100245 | 女 | 56 | |
06200100301 | 男 | 56 | |
06200100324 | 女 | 56 | |
06200100107 | 男 | 55 | |
06200100201 | 女 | 55 | |
06200100305 | 女 | 55 | |
06200100306 | 女 | 55 | |
06200100330 | 女 | 55 | |
06200100337 | 男 | 55 | |
06200100124 | 男 | 54 | |
06200100211 | 女 | 54 | |
06200100220 | 女 | 54 | |
06200100230 | 女 | 54 | |
06200100309 | 女 | 54 | |
06200100316 | 女 | 54 | |
06200100132 | 男 | 53 | |
06200100207 | 女 | 53 | |
06200100235 | 女 | 53 | |
06200100236 | 女 | 53 | |
06200100249 | 女 | 53 | |
06200100310 | 男 | 53 | |
06200100113 | 女 | 52 | |
06200100123 | 女 | 52 | |
06200100145 | 男 | 52 | |
06200100224 | 女 | 52 | |
06200100323 | 女 | 52 | |
06200100339 | 男 | 52 | |
06200100125 | 女 | 51 | |
06200100326 | 男 | 51 | |
06200100226 | 女 | 50 | |
06200100239 | 女 | 50 | |
06200100307 | 女 | 50 | |
06200100319 | 女 | 49 | |
06200100118 | 女 | 48 | |
06200100130 | 女 | 48 | |
06200100142 | 男 | 48 | |
06200100216 | 女 | 48 | |
06200100232 | 女 | 48 | |
06200100120 | 女 | 47 | |
06200100336 | 女 | 47 | |
06200100206 | 女 | 46 | |
06200100321 | 女 | 46 | |
06200100149 | 男 | 44 | |
06200100325 | 女 | 41 | |
06200100213 | 女 | 38 | |
06200100101 | 男 | 缺考 | |
06200100115 | 女 | 缺考 | |
06200100129 | 女 | 缺考 | |
06200100131 | 女 | 缺考 | |
06200100135 | 男 | 缺考 | |
06200100140 | 女 | 缺考 | |
06200100144 | 女 | 缺考 | |
06200100148 | 女 | 缺考 | |
06200100210 | 女 | 缺考 | |
06200100218 | 女 | 缺考 | |
06200100219 | 女 | 缺考 | |
06200100238 | 女 | 缺考 | |
06200100240 | 女 | 缺考 | |
06200100241 | 女 | 缺考 | |
06200100302 | 女 | 缺考 | |
06200100303 | 男 | 缺考 | |
06200100317 | 女 | 缺考 | |
06200100322 | 女 | 缺考 | |
06200100328 | 男 | 缺考 | |
06200100329 | 女 | 缺考 | |
06200100332 | 男 | 缺考 | |
06200100335 | 女 | 缺考 | |
06200100338 | 男 | 缺考 | |
06200100343 | 男 | 缺考 | |
06200100346 | 女 | 缺考 |
玉溪宸才人力資源咨詢管理有限公司
2024年06 月25日