91久久久精品,国产视频二,久久久久亚洲一区二区三区,精品视频一二三,国产精品黄色小视频,日本三级全黄,成人aaa毛片

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2025年下半年玉溪市事業單位招聘報名數據(截至9月9日9:00)

分享至

玉溪市2025年下半年事業單位公開招聘工作人員報名數據

(截至2025年9月9日9:00)

玉溪市2025年下半年事業單位公開招聘工作人員報名數據(截至2025年9月9日9:00)

玉溪市2025年下半年事業單位公開招聘工作人員報名數據(截至2025年9月9日9:00)
第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘人數 審核通過人數 繳費人數
市直 中共玉溪市紀律檢查委員會玉溪市監察委員會 玉溪市紀檢監察信息技術保障中心 審計崗位 15304001001001001 1 4 0
市直 中共玉溪市紀律檢查委員會玉溪市監察委員會 玉溪市巡察信息中心 計算機信息化崗位 15304001001002001 1 9 1
市直 中共玉溪市委編辦 中共玉溪市委編辦信息統計中心 綜合管理 15304001002001001 1 27 1
市直 玉溪市檢驗檢測認證院   特種設備檢驗 15304001003000001 1 63 1
市直 玉溪市檢驗檢測認證院   綜合崗位 15304001003000002 1 42 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市衛生健康服務中心 衛生信息化管理崗1 15304001004001001 1 1 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市衛生健康服務中心 衛生信息化管理崗2 15304001004001002 1 1 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市疾病預防控制中心 醫療衛生監督崗(男) 15304001004002001 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市疾病預防控制中心 醫療衛生監督崗(女) 15304001004002002 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市疾病預防控制中心 公共衛生監督崗(男) 15304001004002003 1 1 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市疾病預防控制中心 公共衛生監督崗(女) 15304001004002004 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市疾病預防控制中心 職業衛生監督崗(男) 15304001004002005 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市疾病預防控制中心 職業衛生監督崗(女) 15304001004002006 1 2 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市疾病預防控制中心 衛生監督與綜合崗(男) 15304001004002007 1 1 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市疾病預防控制中心 衛生監督與綜合崗(女) 15304001004002008 1 2 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市疾病預防控制中心 公共衛生與疾病控制 (男) 15304001004002009 1 1 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市疾病預防控制中心 公共衛生與疾病控制 (女) 15304001004002010 1 2 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市人民醫院 眼科醫師 15304001004003004 1 5 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中醫醫院 麻醉醫師 15304001004004001 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 肝膽胃腸外科醫師(總量內人員) 15304001004006001 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 甲狀腺乳腺科醫師(總量內人員) 15304001004006002 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 兒科醫師(總量內人員) 15304001004006003 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 醫師(腫瘤介入、急診外科、超聲)(總量內人員) 15304001004006004 2 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 中醫康復醫師(總量內人員) 15304001004006005 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 醫師(全科、營養科)(總量內人員) 15304001004006007 2 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 檢驗技師(總量內人員) 15304001004006008 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 護理A崗(總量內人員) 15304001004006009 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 醫療糾紛調解員(總量內人員) 15304001004006011 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 設備維修員(總量內人員) 15304001004006012 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 組織人事部干事(總量內人員) 15304001004006013 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 對外合作辦公室干事(總量內人員) 15304001004006014 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 高級會計師(總量內人員) 15304001004006015 1 0 0
江川區 中國共產黨玉溪市江川區紀律檢查委員會 玉溪市江川區紀檢監察信息技術保障中心 紀檢監察(男) 15304002001001001 1 74 1
江川區 中國共產黨玉溪市江川區紀律檢查委員會 玉溪市江川區紀檢監察信息技術保障中心 紀檢監察(女) 15304002001001002 1 19 0
江川區 中國共產黨玉溪市江川區委政法委員會 玉溪市江川區社會治安綜合治理中心 專技崗 15304002002001001 1 44 2
江川區 玉溪市江川區水利局 玉溪市江川區星云湖水資源綜合利用管理中心 水資源調度管理 15304002003001001 1 1 1
江川區 玉溪市江川區雄關鄉人民政府 玉溪市江川區雄關鄉農業農村發展服務中心 會計崗 15304002004001001 1 2 0
江川區 玉溪市江川區江城鎮人民政府 玉溪市江川區江城鎮黨群服務中心 黨群服務 15304002006001001 1 9 2
江川區 玉溪市江川區前衛鎮人民政府 玉溪市江川區前衛鎮農業農村發展服務中心 農業服務 15304002007001001 1 1 0
江川區 玉溪市江川區前衛鎮人民政府 玉溪市江川區前衛鎮綜合行政執法隊 綜合執法 15304002007002001 1 1 0
通海縣 中國共產黨通海縣紀律檢查委員會 通海縣紀檢監察信息技術保障中心 工作人員(男) 15304003001001001 1 20 0
通海縣 中國共產黨通海縣紀律檢查委員會 通海縣紀檢監察信息技術保障中心 工作人員(女) 15304003001001002 1 11 0
通海縣 中國共產黨通海縣委員會宣傳部 通海縣文明促進中心 工作人員(男) 15304003002001001 1 20 0
通海縣 中國共產黨通海縣委員會宣傳部 通海縣文明促進中心 工作人員(女) 15304003002001002 1 38 1
通海縣 通海縣人力資源和社會保障局 通海縣勞動人事爭議仲裁院 工作人員(男) 15304003003001001 1 9 0
通海縣 通海縣人力資源和社會保障局 通海縣勞動人事爭議仲裁院 工作人員(女) 15304003003001002 1 7 0
通海縣 通海縣民政局 通海縣殯儀館 財務人員(男) 15304003004001001 1 43 0
通海縣 通海縣民政局 通海縣殯儀館 財務人員(女) 15304003004001002 1 36 1
通海縣 通海縣民政局 通海縣殯儀館 工作人員 15304003004001003 1 62 2
通海縣 中國共產黨通海縣委員會社會工作部 通海縣社會工作事務中心 工作人員 15304003005001001 1 39 0
華寧縣 華寧縣防震減災局   監測預報 15304004001000001 1 6 0
華寧縣 中共華寧縣委社會工作部 華寧縣社會工作事務中心 綜合崗 15304004002001001 1 2 0
華寧縣 華寧縣發展和改革局 華寧縣數字經濟中心 網絡管理(專業技術崗位) 15304004003001001 1 33 0
華寧縣 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉人民政府 華寧縣通紅甸彝族苗族鄉黨群服務中心 黨群服務(專業技術崗) 15304004004001001 1 4 0
華寧縣 中共華寧縣委辦公室 華寧縣全面深化改革研究中心 專業技術崗位(男) 15304004005001001 1 22 0
華寧縣 中共華寧縣委辦公室 華寧縣全面深化改革研究中心 專業技術崗位(女) 15304004005001002 1 20 1
華寧縣 中共華寧縣委政法委員會 華寧縣社會治安綜合治理中心 管理崗位 15304004006001001 1 45 1
華寧縣 華寧縣水利局 華寧縣水利工程管理與質量安全監督站 專技崗位(男) 15304004007001001 1 28 1
華寧縣 華寧縣水利局 華寧縣水利工程管理與質量安全監督站 專技崗位(女) 15304004007001002 1 11 0
華寧縣 華寧縣交通運輸局 華寧縣地方公路管理段 專業技術崗位 15304004008001001 2 27 0
華寧縣 華寧縣交通運輸局 華寧縣公路工程質量監督站 專業技術崗位 15304004008002001 1 18 2
華寧縣 華寧縣交通運輸局 華寧縣公路工程質量監督站 財務崗位 15304004008002002 1 41 0
華寧縣 華寧縣寧州街道辦事處 華寧縣寧州街道黨群服務中心 管理崗位 15304004009001001 1 36 1
華寧縣 華寧縣華溪鎮人民政府 華寧縣華溪鎮農業農村發展服務中心 專業技術崗位1(男) 15304004010001001 1 23 0
華寧縣 華寧縣華溪鎮人民政府 華寧縣華溪鎮農業農村發展服務中心 專業技術崗位1(女) 15304004010001002 1 48 1
華寧縣 華寧縣華溪鎮人民政府 華寧縣華溪鎮農業農村發展服務中心 專業技術崗位2 15304004010001003 1 4 0
華寧縣 華寧縣住房和城鄉建設局 華寧縣建設工程質量監督管理站 專業技術崗 15304004011001001 1 19 0
華寧縣 華寧縣住房和城鄉建設局 華寧縣城市更新服務中心 專業技術崗 15304004011002001 1 34 3
華寧縣 華寧縣盤溪鎮人民政府 華寧縣盤溪鎮農業農村發展服務中心 專技崗1(女) 15304004012001002 1 2 0
華寧縣 華寧縣盤溪鎮人民政府 華寧縣盤溪鎮黨群服務中心 專技崗2(男) 15304004012002001 1 5 0
華寧縣 華寧縣盤溪鎮人民政府 華寧縣盤溪鎮黨群服務中心 專技崗2(女) 15304004012002002 1 0 0
華寧縣 華寧縣民政局 華寧縣殯儀館 專業技術崗 15304004013001001 1 11 0
華寧縣 華寧縣民政局 華寧縣殯葬服務中心 管理崗位 15304004013002001 1 23 0
華寧縣 華寧縣自然資源局 華寧縣礦產資源管理服務中心 專業技術崗1 15304004014001001 1 5 0
華寧縣 華寧縣自然資源局 華寧縣礦產資源管理服務中心 專業技術崗2 15304004014001002 1 5 0
華寧縣 華寧縣衛生健康局 華寧縣疾病預防控制中心(華寧縣衛生監督所) 疾病控制(男) 15304004015001001 2 4 0
華寧縣 華寧縣衛生健康局 華寧縣疾病預防控制中心(華寧縣衛生監督所) 疾病控制(女) 15304004015001002 2 6 0
華寧縣 華寧縣衛生健康局 華寧縣疾病預防控制中心(華寧縣衛生監督所) 藥師(定向) 15304004015001003 1 1 0
易門縣 易門縣紀檢監察信息技術保障中心   計算機信息管理(男) 15304005001000001 1 33 0
易門縣 易門縣紀檢監察信息技術保障中心   計算機信息管理(女) 15304005001000002 1 14 0
易門縣 易門縣社會治安綜合治理中心   綜治管理(男) 15304005002000001 1 11 1
易門縣 易門縣社會治安綜合治理中心   綜治管理(女) 15304005002000002 1 12 0
峨山縣 峨山縣紀委監委 峨山縣紀檢監察信息技術保障中心 管理崗位1(男) 15304006001001001 1 7 0
峨山縣 峨山縣紀委監委 峨山縣紀檢監察信息技術保障中心 管理崗位1(女) 15304006001001002 1 3 0
峨山縣 峨山縣紀委監委 峨山縣紀檢監察信息技術保障中心 管理崗位2(男) 15304006001001003 1 10 0
峨山縣 峨山縣紀委監委 峨山縣紀檢監察信息技術保障中心 管理崗位2(女) 15304006001001004 1 9 1
峨山縣 峨山縣文化和旅游局 峨山縣群眾文化工作隊 演員 15304006002001001 3 82 1
峨山縣 峨山縣財政局 峨山縣重點項目服務中心 專業技術崗 15304006003001001 1 13 1
峨山縣 峨山縣工業商貿和科技信息局 峨山縣商務主體服務中心 專業技術崗 15304006004001001 1 6 0
峨山縣 峨山縣發展和改革局 峨山縣數據經濟服務中心 專業技術崗位 15304006005001001 1 15 0
峨山縣 峨山縣融媒體中心   全媒體攝像記者 15304006006000001 1 0 0
峨山縣 峨山縣融媒體中心   全媒體編輯制作 15304006006000002 1 0 0
峨山縣 峨山縣人民政府辦公室 峨山縣人民政府發展研究中心 管理崗位 15304006007001001 1 9 0
峨山縣 峨山縣衛生健康局 峨山縣疾病預防控制中心(峨山縣衛生監督所) 衛生監督執法崗位1 15304006008001001 1 0 0
峨山縣 峨山縣衛生健康局 峨山縣疾病預防控制中心(峨山縣衛生監督所) 衛生監督執法崗位2(定向) 15304006008001002 1 0 0
峨山縣 峨山縣民政局 峨山縣殯儀館 殯儀服務 15304006009001001 1 30 1
元江縣 元江縣紀檢監察信息技術保障中心   計算機信息化崗位(男) 15304007001000001 1 29 0
元江縣 元江縣紀檢監察信息技術保障中心   計算機信息化崗位(女) 15304007001000002 1 3 0
元江縣 元江縣紀檢監察信息技術保障中心   管理崗位(男) 15304007001000003 1 58 1
元江縣 元江縣紀檢監察信息技術保障中心   管理崗位(女) 15304007001000004 1 40 1
元江縣 元江縣郵政業安全發展中心   專業技術崗 15304007002000001 1 0 0
元江縣 元江縣養殖業發展服務中心   畜牧獸醫(男) 15304007003000001 1 9 0
元江縣 元江縣養殖業發展服務中心   畜牧獸醫(女) 15304007003000002 1 14 0
元江縣 元江縣殯儀館   殯葬服務1 15304007004000001 1 1 0
元江縣 元江縣殯儀館   殯葬服務2(男) 15304007004000002 1 4 0
元江縣 元江縣殯儀館   殯葬服務2(女) 15304007004000003 1 5 0
元江縣 元江縣殯儀館   財務崗位 15304007004000004 1 48 2
元江縣 元江財政信用資金管理中心   專技崗位(男) 15304007005000001 1 32 1
元江縣 元江財政信用資金管理中心   專技崗位(女) 15304007005000002 1 38 0
元江縣 元江縣疾病預防控制中心   衛生監督崗1(男) 15304007006000001 1 3 0
元江縣 元江縣疾病預防控制中心   衛生監督崗1(女) 15304007006000002 1 7 0
元江縣 元江縣疾病預防控制中心   衛生監督崗2 15304007006000003 1 23 0
元江縣 元江縣疾病預防控制中心   衛生監督崗3 15304007006000004 1 24 0
元江縣 元江縣人民醫院   外科醫師崗位 15304007007000001 1 1 0
元江縣 元江縣人民醫院   內科醫師崗位 15304007007000002 1 2 0
元江縣 元江縣中醫醫院   外科醫師 15304007008000002 1 2 0
元江縣 元江縣教育科學研究所   語文教研員 15304007009000001 1 0 0
元江縣 元江縣中醫醫院   醫學影像醫師(放射方向) 15304007008000001 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市人民醫院 感染性疾病科醫師 15304001004003001 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市人民醫院 心臟超聲醫師 15304001004003002 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市人民醫院 產科醫師 15304001004003003 1 0 0
元江縣 元江縣人民醫院   兒科醫師崗位 15304007007000003 1 0 0
華寧縣 華寧縣盤溪鎮人民政府 華寧縣盤溪鎮農業農村發展服務中心 專技崗1(男) 15304004012001001 1 0 0
江川區 玉溪市江川區安化彝族鄉人民政府 玉溪市江川區安化彝族鄉綜合行政執法隊 綜合管理(男) 15304002005001001 1 0 0
江川區 玉溪市江川區安化彝族鄉人民政府 玉溪市江川區安化彝族鄉綜合行政執法隊 綜合管理(女) 15304002005001002 1 0 0
元江縣 元江縣教育科學研究所   數學教研員 15304007009000002 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市兒童醫院 兒科醫師 15304001004005001 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市兒童醫院 超聲科醫師 15304001004005002 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市兒童醫院 精神科醫師 15304001004005003 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市兒童醫院 護理 15304001004005004 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 耳鼻喉醫師(總量內人員) 15304001004006006 1 0 0
市直 玉溪市衛生健康委員會 玉溪市中山醫院 護理B崗(總量內人員) 15304001004006010 1 0 0

來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=32658351&cateid=4

專題推薦

進入關懷模式