報名時間:2023年3月28日9:00至4月1日18:00
網絡報名資格審核時間:2023年3月28日9:00至4月2日18:00
繳費時間:2023年3月29日9:00至2023年4月3日24:00
準考證打印時間:2023年5月1日9:00至2023年5月7日10:30
筆試時間:2023年5月7日:上午8:30——10:00 職業能力傾向測驗10:00——12:00 綜合應用能力
紅河州2023年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 學歷類型 | 畢業 年份 |
專業類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | |||
第一組專業類別 | 第二組專業類別 | 第三組專業類別 | |||||||||||||||||||||||
568 | 中國共產黨瀘西縣委員會辦公室 | 瀘西縣保密技術服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文秘 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
569 | 中國共產黨瀘西縣委員會組織部 | 瀘西縣黨群服務管理中心 | 全額撥款事業單位 | 文秘 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 文秘類 | 中國語言文學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
570 | 中國共產黨瀘西縣委宣傳部 | 瀘西縣志愿服務促進中心 | 全額撥款事業單位 | 文秘 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 文秘類 | 中國語言文學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
571 | 中國共產黨瀘西縣委員會縣直機關工作委員會 | 瀘西縣機關黨建服務中心 | 全額撥款事業單位 | 黨群服務 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 政治學類 | 中國語言文學類 | 中共黨員 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
572 | 瀘西縣人大常委會辦公室 | 瀘西縣人大工作宣傳服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文秘 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 文秘類 | 中國語言文學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
573 | 瀘西縣農業農村和科學技術局 | 瀘西縣動物疫病預防控制中心 | 全額撥款事業單位 | 獸醫實驗室檢測 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 動物醫學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||||
574 | 瀘西縣水利局 | 瀘西縣水利工程建設中心 | 全額撥款事業單位 | 水利工程 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 水利工程技術類 | 水利管理類 | 水文與水資源類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
575 | 瀘西縣財政局 | 瀘西縣國庫支付中心 | 全額撥款事業單位 | 財務 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
576 | 瀘西縣發展和改革局 | 瀘西縣糧食質量監測站 | 全額撥款事業單位 | 糧食質量檢測 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 食品工程技術類 | 食品檢驗技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
577 | 瀘西縣市場監督管理局 | 瀘西縣藥品不良反應與藥物濫用監測中心 | 全額撥款事業單位 | 藥品監督管理 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
578 | 瀘西縣永寧鄉人民政府 | 永寧鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 社會保障 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘退役大學生士兵崗位 | 鄉鎮崗位 | ||
579 | 瀘西縣白水鎮人民政府 | 瀘西縣白水鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 財務 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現役軍人未就業隨軍家屬崗位 | 中校及及以上軍官未就業隨軍家屬年齡可放寬至45周歲以下 | 鄉鎮崗位 | |
580 | 金馬鎮人民政府 | 金馬鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 項目管理 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 建筑管理類 | 建筑工程技術類 | 建筑規劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | ||
581 | 瀘西縣舊城鎮人民政府 | 瀘西縣舊城鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 財務 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
582 | 向陽鄉人民政府 | 向陽鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農技推廣 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | ||||
583 | 瀘西縣教育體育局 | 瀘西縣第二中學 | 全額撥款事業單位 | 語文教學 | 3 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 1.具有相對應學科初中及以上教師資格證;2.普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
584 | 瀘西縣教育體育局 | 瀘西縣中樞鎮初級中學 | 全額撥款事業單位 | 語文教學 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 2.具有相對應學科初中及以上教師資格證;2.普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
585 | 瀘西縣教育體育局 | 瀘西縣中樞鎮初級中學 | 全額撥款事業單位 | 數學教學 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數學教育類 | 1.具有相對應學科初中及以上教師資格證;2.普通話二級乙等及以上證書 | 否 | 42-中小學教師類(D類)中學教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
586 | 瀘西縣教育體育局 | 瀘西縣建設小學 | 全額撥款事業單位 | 語文教學 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 1.具有相對應學科小學及以上教師資格證;2.普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
587 | 瀘西縣教育體育局 | 瀘西縣建設小學 | 全額撥款事業單位 | 數學教學 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數學教育類 | 1.具有相對應學科小學及以上教師資格證;2.普通話二級乙等及以上證書 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
588 | 瀘西縣教育體育局 | 瀘西縣中樞鎮中心學校 | 全額撥款事業單位 | 語文教學 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 1.具有相對應學科小學及以上教師資格證;2.普通話二級甲等及以上證書 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
589 | 瀘西縣教育體育局 | 瀘西縣中樞鎮中心學校 | 全額撥款事業單位 | 數學教學 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 數學教育類 | 1.具有相對應學科小學及以上教師資格證;2.普通話二級乙等及以上證書 | 否 | 41-中小學教師類(D類)小學教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | |||
590 | 瀘西縣衛生健康局 | 瀘西縣疾病預防控制中心 | 全額撥款事業單位 | 公共衛生 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 公共衛生類 | 否 | 56-醫療衛生類(E類)公共衛生管理崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||||
591 | 瀘西縣衛生健康局 | 瀘西縣疾病預防控制中心 | 全額撥款事業單位 | 公共衛生 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 公共衛生類 | 否 | 56-醫療衛生類(E類)公共衛生管理崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||||
592 | 瀘西縣衛生健康局 | 瀘西縣婦幼保健院 | 全額撥款事業單位 | 臨床 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 婦產醫學類 | 兒科醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
593 | 瀘西縣衛生健康局 | 瀘西縣中醫醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 醫學影像類 | 口腔醫學類 | 麻醉學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 縣級崗位 | ||
30 |