普洱市市級機關事業單位
公開遴選公務員(事業單位工作人員)擬遴選人員公示
根據《普洱市2024年市級機關事業單位公開遴選公務員(事業單位工作人員)公告》規定,經筆試、面試、體檢、考察等程序,現將普洱市2024年市級機關事業單位公開遴選公務員(事業單位工作人員)擬遴選人員予以公示。公示期為5個工作日(2025年1月14日—2025年1月20日),如對擬遴選人員有異議,可通過來信、來電等方式,如實向中共普洱市委組織部干部監督科(舉報中心)反映,為保護報考人權益,反映問題時須實名反映。
地址:普洱市委組織部干部監督科,郵編:665000,電話:0879-12380。
附件:1.普洱市市級機關公開遴選公務員擬遴選人員名單
2.普洱市市級事業單位公開遴選工作人員擬遴選人員名單
普洱市公務員局
普洱市人力資源和社會保障局
2025年1月13日
附件1:
普洱市市級機關公開遴選公務員擬遴選人員名單
序號 | 準考證號 | 遴選單位 | 崗位代碼 |
1 | 153270101416 | 中共普洱市委統戰部、普洱市民族宗教委 | a01 |
2 | 153270100429 | 中共普洱市委統戰部、普洱市民族宗教委 | a02 |
3 | 153270103713 | 普洱市發展和改革委員會 | a03 |
4 | 153270101430 | 普洱市發展和改革委員會 | a03 |
5 | 153270103420 | 普洱市發展和改革委員會 | a04 |
6 | 153270103101 | 普洱市發展和改革委員會 | a04 |
7 | 153270104404 | 普洱市工業和信息化局 | a05 |
8 | 153270100924 | 普洱市教育體育局 | a07 |
9 | 153270102923 | 普洱市教育體育局 | a08 |
10 | 153270101718 | 普洱市民政局 | a09 |
11 | 153270102330 | 普洱市民政局 | a10 |
12 | 153270104104 | 普洱市司法局 | a11 |
13 | 153270103225 | 普洱市司法局 | a12 |
14 | 153270103919 | 普洱市司法局 | a13 |
15 | 153270101230 | 普洱市強制隔離戒毒所 | a14 |
16 | 153270104313 | 普洱市強制隔離戒毒所 | a14 |
17 | 153270101927 | 普洱市生態環境局景谷分局 | a15 |
18 | 153270102318 | 景東縣生態環境保護綜合行政執法大隊 | a27 |
19 | 153270103224 | 普洱市生態環境局墨江分局 | a16 |
20 | 153270101308 | 普洱市生態環境局墨江分局 | a17 |
21 | 153270102024 | 普洱市商務局 | a19 |
22 | 153270100418 | 普洱市林業和草原局 | a20 |
23 | 153270100609 | 普洱市審計局 | a22 |
24 | 153270102820 | 普洱市中級人民法院 | a23 |
25 | 153270102613 | 普洱市殘疾人聯合會 | a24 |
26 | 153270102307 | 普洱市醫療保險中心 | a31 |
附件2:
普洱市市級事業單位公開遴選工作人員擬遴選人員名單
序號 | 準考證號 | 遴選單位 | 崗位代碼 |
1 | 153270101002 | 普洱市檔案館 | b01 |
2 | 153270100719 | 普洱市檔案館 | b02 |
3 | 153270102426 | 普洱市互聯網信息中心 | b03 |
4 | 153270103525 | 普洱市互聯網信息中心 | b04 |
5 | 153270101412 | 普洱市中小企業綜合服務中心 | b05 |
6 | 153270100611 | 普洱市中小企業綜合服務中心 | b06 |
7 | 153270100526 | 普洱市教育發展服務中心 | b07 |
8 | 153270102721 | 普洱市職業教育中心 | b08 |
9 | 153270102503 | 普洱市職業教育中心 | b09 |
10 | 153270101602 | 普洱市職業教育中心 | b10 |
11 | 153270103609 | 普洱市職業教育中心 | b11 |
12 | 153270100923 | 普洱市幼兒園 | b12 |
13 | 153270102410 | 普洱市國土空間規劃中心 | b17 |
14 | 153270101724 | 普洱市國土空間規劃中心 | b18 |
15 | 153270101328 | 普洱市國土規劃整治中心 | b19 |
16 | 153270100404 | 普洱市自然資源測繪中心 | b21 |
17 | 153270100204 | 普洱市生態環境局瀾滄分局生態環境監測站 | b22 |
18 | 153270104101 | 普洱市鄉村振興發展服務中心 | b23 |
19 | 153270101107 | 普洱市植保植檢站 | b24 |
20 | 153270101118 | 普洱市經濟作物工作站 | b25 |
21 | 153270102527 | 普洱市水利工程管理中心 | b26 |
22 | 153270100602 | 普洱市農村水電管理中心 | b28 |
23 | 153270101727 | 普洱市黃草壩水庫工程建設管理局 | b29 |
24 | 153270101919 | 普洱市文化館 | b30 |
25 | 153270103213 | 普洱市人民醫院 | b31 |
26 | 153270101512 | 普洱市人民醫院 | b31 |
27 | 153270104217 | 普洱市第二人民醫院 | b32 |
28 | 153270102703 | 普洱市計劃生育協會 | b34 |
29 | 153270101102 | 普洱市計劃生育協會 | b35 |
30 | 153270102301 | 普洱市疾病預防控制中心 | b43 |
31 | 153270103612 | 普洱市緊急救援中心 | b44 |
32 | 153270101105 | 普洱市緊急救援中心 | b45 |
33 | 153270102813 | 普洱市市場監督管理12315投訴舉報中心 | b46 |
34 | 153270104203 | 墨江西岐桫欏省級自然保護區管護局 | b49 |
35 | 153270100514 | 云南無量山哀牢山國家級自然保護區景東管護局 | b50 |
36 | 153270103307 | 云南無量山哀牢山國家級自然保護區景東管護局 | b51 |
37 | 153270103822 | 普洱市統計數據管理服務中心 | b52 |
38 | 153270101726 | 普洱市統計數據管理服務中心 | b53 |
39 | 153270103716 | 普洱市統計數據管理服務中心 | b54 |
40 | 153270102709 | 普洱市統計數據管理服務中心 | b55 |
41 | 153270103714 | 普洱市醫療保障基金運行監測評估中心 | b56 |
42 | 153270103425 | 普洱市政務服務中心 | b57 |
43 | 153270102321 | 普洱市政務服務中心 | b58 |
44 | 153270102015 | 云南思茅產業園區寧洱片區發展中心 | b59 |
45 | 153270100126 | 云南思茅產業園區綜合服務中心 | b60 |
46 | 153270100613 | 云南思茅產業園區綜合服務中心 | b61 |
47 | 153270104230 | 云南思茅產業園區綜合服務中心 | b62 |
48 | 153270100115 | 云南思茅產業園區綜合服務中心 | b63 |
49 | 153270100801 | 云南景谷產業園區綜合服務中心 | b64 |
50 | 153270100608 | 普洱市茶葉咖啡技術服務站 | b65 |
51 | 153270101422 | 普洱市住房公積金管理中心寧洱管理部 | b68 |
52 | 153270103723 | 普洱市住房公積金管理中心景東管理部 | b69 |
53 | 153270103603 | 普洱市殘疾人綜合服務中心 | b70 |
來源:https://www.puershi.gov.cn/info/122231/1789942.htm