91久久久精品,国产视频二,久久久久亚洲一区二区三区,精品视频一二三,国产精品黄色小视频,日本三级全黄,成人aaa毛片

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2025年普洱市事業單位招聘裁減、取消、調整開考比例崗位公告

分享至

事考幫app

云南事業單位備考交流群:972855400

(進群可享免費備考指導)

根據《普洱市2025年事業單位公開招聘工作人員公告》關于裁減、取消、調整開考比例崗位如下相關規定: 一、受開考比例限制的崗位,計劃招聘人數與報名人數原則上達到1:3比例方可開考,達不到比例的,相應裁減招聘人數或取消崗位。 二、特殊急需崗位、定向崗位報名人數達不到開考比例的,按程序研究批準,可少量適當調整開考比例,但不得低于1:2比例。 三、報考崗位被取消且已繳費人員,允許改報符合條件的其他崗位,于2025年2月28日9:00至16:00登錄普洱市人民政府網(www.pes.gov.cn)進行改報,審核通過視為改報成功,規定時限內未及時改報視為自動放棄。 結合報名繳費情況和工作實際,現將普洱市2025年事業單位公開招聘工作人員裁減、取消、調整開考比例崗位等相關情況公告如下(咨詢電話:0879—2129579)。 附件(可點擊左下方“附件”中文件標題查看):普洱市2025年事業單位公開招聘工作人員裁減、取消、調整開考比例崗位情況表

普洱市人力資源和社會保障局

2025年2月27日

   附件
普洱市2025年事業單位公開招聘工作人員裁減、取消、調整開考比例崗位情況表
序號 招聘單位 崗位代碼 原計劃開考比例 原計劃招聘人數 繳費人數 現招聘人數 取消招聘人數 改報人數 備注
1 普洱市互聯網信息中心 15399008002001001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
2 普洱市互聯網信息中心 15399008002001002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
3 滇西應用技術大學普洱茶學院 15399008004001002 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
4 普洱市職業教育中心 15399008004002001 1:3 2 0 0 2 0 取消開考
5 普洱市職業教育中心 15399008004002003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
6 普洱市職業教育中心 15399008004002006 1:3 3 8 2 1 0 裁減后招聘人數為2人
7 普洱市職業教育中心 15399008004002007 1:3 4 7 2 2 0 裁減后招聘人數為2人
8 普洱市職業教育中心 15399008004002010 1:3 3 1 0 3 1 取消開考,繳費人員改報
9 普洱市職業教育中心 15399008004002011 1:3 2 3 1 1 0 裁減后招聘人數為1人
10 普洱市職業教育中心 15399008004002015 1:3 2 0 0 2 0 取消開考
11 普洱市職業教育中心 15399008004002017 1:3 1 2 0 1 2 取消開考,繳費人員改報
12 云南省普洱衛生學校 15399008004003003 1:3 2 4 1 1 0 裁減后招聘人數為1人
13 云南省普洱衛生學校 15399008004003006 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
14 云南省普洱衛生學校 15399008004003008 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
15 普洱市中醫醫院 15399008005002001 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
16 普洱市婦幼保健院 15399008005003002 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
17 普洱市檢驗檢測院 15399008019001001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
18 普洱市檢驗檢測院 15399008019001002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
19 思茅區第三中學 15399008021003001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
20 思茅區第六中學 15399008021005003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
21 云南省思茅第一小學 15399008021011006 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
22 思茅區第六小學 15399008021016003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
23 思茅區第七小學 15399008021017001 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
24 思茅區人民醫院 15399008021024001 1:3 4 10 4 0 0 調整開考比例
25 思茅區人民醫院 15399008021024003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
26 思茅區人民醫院 15399008021024004 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
27 思茅區人民醫院 15399008021024005 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
28 思茅區建設工程質量和安全生產監督站 15399008021031001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
29 思茅區云仙鄉黨群服務中心 15399008021050001 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
30 思茅區云仙鄉黨群服務中心 15399008021050002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
31 寧洱縣梅子鎮中心學校 15399008022020002 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
32 寧洱縣德化鎮衛生院 15399008022027001 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
33 寧洱縣黎明鄉農業農村發展服務中心 15399008022048001 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
34 寧洱縣黎明鄉農業農村發展服務中心 15399008022048002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
35 寧洱縣黎明鄉農業農村發展服務中心 15399008022048003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
36 云南省墨江第一中學 15399008023003001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
37 墨江縣民族小學 15399008023010002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
38 墨江縣鄉(鎮)農業農村發展服務中心 15399008023025003 1:3 3 8 3 0 0 調整開考比例
39 墨江縣鄉(鎮)農業農村發展服務中心 15399008023025004 1:3 3 6 3 0 0 調整開考比例
40 墨江縣鄉(鎮)農業農村發展服務中心 15399008023025005 1:3 2 4 2 0 0 調整開考比例
41 景東縣第二中學 15399008024005001 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
42 景東縣花山鎮衛生院 15399008024006001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
43 景東縣林街鄉衛生院 15399008024007001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
44 景東縣林街鄉農業農村發展服務中心 15399008024031003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
45 景谷縣第一中學 15399008025004001 1:3 2 0 0 2 0 取消開考
46 景谷縣第一中學 15399008025004006 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
47 景谷縣第一中學 15399008025004016 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
48 景谷縣教育體育局所屬事業單位大職位 15399008025012011 1:3 5 14 5 0 0 調整開考比例
49 景谷縣水庫管理中心 15399008025022002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
50 景谷縣碧安鄉農業農村發展服務中心 15399008025031002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
51 景谷縣勐班鄉農業農村發展服務中心 15399008025039002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
52 景谷縣勐班鄉農業農村發展服務中心 15399008025039003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
53 景谷縣勐班鄉農業農村發展服務中心 15399008025039004 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
54 景谷縣鄉(鎮)大職位 15399008025041003 1:3 2 4 2 0 0 調整開考比例
55 鎮沅縣中醫醫院 15399008026006001 1:3 2 1 0 2 1 取消開考,繳費人員改報
56 鎮沅縣中醫醫院 15399008026006002 1:3 2 1 0 2 1 取消開考,繳費人員改報
57 鎮沅縣按板鎮農業農村發展服務中心 15399008026021002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
58 鎮沅縣者東鎮農業農村發展服務中心 15399008026025001 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
59 鎮沅縣九甲鎮黨群服務中心 15399008026031002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
60 鎮沅縣九甲鎮農業農村發展服務中心 15399008026032005 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
61 江城縣第一中學 15399008027003002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
62 江城縣職業高級中學 15399008027004001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
63 江城縣職業高級中學 15399008027004002 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
64 江城縣民族中學 15399008027005006 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
65 江城縣康平鎮中學 15399008027007002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
66 江城縣康平鎮興邊富民事務中心 15399008027022001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
67 江城縣曲水鎮農業農村發展服務中心 15399008027027001 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
68 孟連縣第一中學(初中部) 15399008028005003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
69 孟連縣民族中學 15399008028006003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
70 孟連縣紅塔中學 15399008028007003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
71 孟連縣勐馬鎮中心完小 15399008028010001 1:3 3 3 1 2 0 裁減后招聘人數為1人
72 孟連縣公信鄉中心校(初中部) 15399008028011006 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
73 孟連縣公信鄉中心校(小學部) 15399008028012007 1:3 2 0 0 2 0 取消開考
74 孟連縣富巖鎮中心學校(小學部) 15399008028014003 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
75 孟連縣人民醫院 15399008028017002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
76 孟連縣人民醫院 15399008028017003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
77 孟連縣人民醫院 15399008028017004 1:3 4 1 0 4 1 取消開考,繳費人員改報
78 孟連縣農田建設管理站 15399008028024001 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
79 孟連縣富巖鎮農業農村發展服務中心 15399008028034001 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
80 孟連縣公信鄉綜合行政執法隊 15399008028038001 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例,定向招聘服務基層“三個項目”人員崗位
81 普洱景邁山古茶林保護管理局 15399008029001003 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
82 瀾滄縣鄉鎮小學 15399008029006001 1:3 4 4 2 2 0 裁減后招聘人數為2人,按綜合成績高低依次從糯扎渡鎮、糯福鄉、雪林鄉、文東鄉中心小學選崗
83 瀾滄縣鄉鎮小學 15399008029006002 1:3 4 11 4 0 0 調整開考比例
84 瀾滄縣金朗中學 15399008029007001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
85 瀾滄縣金朗中學 15399008029007005 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
86 瀾滄縣第一人民醫院 15399008029008002 1:3 3 1 0 3 1 取消開考,繳費人員改報
87 瀾滄縣婦幼保健院 15399008029011001 1:3 2 4 2 0 0 調整開考比例
88 瀾滄縣第二人民醫院 15399008029012002 1:3 1 2 1 0 0 調整開考比例
89 西盟縣教育研究和培訓中心 15399008030004001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
90 西盟縣教育研究和培訓中心 15399008030004002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
91 西盟縣教育研究和培訓中心 15399008030004003 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
92 西盟縣勐卡鎮幼兒園 15399008030010002 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
93 西盟縣鄉鎮農業農村發展服務中心 15399008030022002 1:3 2 4 2 0 0 調整開考比例
94 西盟縣岳宋鄉農業農村發展服務中心 15399008030023001 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
95 西盟縣力所鄉農業農村發展服務中心 15399008030027001 1:3 1 1 0 1 1 取消開考,繳費人員改報
96 西盟縣翁嘎科鎮農業農村發展服務中心 15399008030029002 1:3 1 0 0 1 0 取消開考
合計       139 150 50 89 28  

附件【附件:普洱市2025年事業單位公開招聘工作人員裁減、取消、調整開考比例崗位情況表.xlsx】

 

咨詢客服了解更多優惠詳情
電話/微信同號:15398530190【白露】
電話/微信同號:18187515357【谷雨】
電話/微信同號:19387183685【立夏】
電話:0871-63339533

專題推薦

進入關懷模式