| 3103020056 | 市麒麟區紀律檢查委員會曲靖市麒麟區監察委員會 | 監察機關 | 縣(市、區)級單位 | 紀檢監察 | 從事紀檢監察、監督檢查、審查調查等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類、法律類、學類、工商管理類、工商管理學類、會計類、審計類、中國語言文學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3103020057 | 曲靖市麒麟區住房和城鄉建設局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 城鄉建設 | 從事工程項目建設管理、城鄉發展、新型城鎮化建設等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、土木工程類、建筑類、建筑學類、工程管理類、城市規劃類、城鄉規劃學類、城鄉規劃類、風景園林學類、風景園林類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3103020058 | 曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監督管理所01 | 從事食品及藥品安全的日常監督檢查、行政執法、法律宣傳等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學與工程類、藥學類、化學類、化工與制藥類、化學工程與技術類、法學類、法律類、安全科學與工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所02一同選崗,具體招錄單位為越州市場監督管理所1個、東山市場監督管理所1個、茨營市場監督管理所1個、益寧市場監督管理所1個,共4個職位。選崗時,由本職位綜合成績前2名和曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所02綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3103020059 | 曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監督管理所02 | 從事食品及藥品安全的日常監督檢查、行政執法、法律宣傳等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學與工程類、藥學類、化學類、化工與制藥類、化學工程與技術類、法學類、法律類、安全科學與工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所01一同選崗,具體招錄單位為越州市場監督管理所1個、東山市場監督管理所1個、茨營市場監督管理所1個、益寧市場監督管理所1個,共4個職位。選崗時,由本職位綜合成績前2名和曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所01綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3103020060 | 曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監督管理所03 | 從事特種設備安全日常監督檢查、市場經濟運行分析、市場監督管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、金融類、應用經濟學類、理論經濟學類、數字經濟類、統計學類、應用統計類、管理科學與工程類、機械工程類、機械類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所04一同選崗,具體招錄單位為寥廓市場監督管理所1個、市場監督管理所1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績第1名和曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所04綜合成績第1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3103020061 | 曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監督管理所04 | 從事特種設備安全日常監督檢查、市場經濟運行分析、市場監督管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、金融類、應用經濟學類、理論經濟學類、數字經濟類、統計學類、應用統計類、管理科學與工程類、機械工程類、機械類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所03一同選崗,具體招錄單位為寥廓市場監督管理所1個、南寧市場監督管理所1個,共2個職位。選崗時,由本職位綜合成績第1名和曲靖市麒麟區市場監督管理局下屬鄉鎮(街道)市場監督管理所03綜合成績第1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3103020062 | 曲靖市麒麟區市場監督管理局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 市場監督管理 | 從事行業領域安全生產監督管理、政策法規研究等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學與工程類、藥學類、法學類、法律類、安全科學與工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3103020063 | 共青團曲靖市麒麟區委員會 | 參照法管理的人民團體和群眾團體 | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事青年發展及相關領域青年工作、辦公室綜合管理、共青團基層組織建設等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟與貿易類、工商管理類、工商管理學類、經濟學類、金融學類、金融類、應用經濟學類、理論經濟學類、數字經濟類、計算機類、計算機科學與技術類、管理科學與工程類、中國語言文學類、社會學類、社會工作類、國際商務類、會計類、審計類相關專業 | 不限 | 共青團員或中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4103020064 | 曲靖市麒麟區茨營鎮人民 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 公共管理類、公共管理學類、新聞傳播學類、新聞與傳播類、政治學類、管理科學與工程類、統計學類、應用統計類、化學類、化工與制藥類、化學工程與技術類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4103020065 | 曲靖市麒麟區茨營鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等相關工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 公共管理類、公共管理學類、新聞傳播學類、新聞與傳播類、政治學類、管理科學與工程類、統計學類、應用統計類、化學類、化工與制藥類、化學工程與技術類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4103020066 | 曲靖市麒麟區人民政府白石江街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事街道經濟社會發展、基層治理等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 |

