| 3103020056 | 市麒麟?yún)^(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)曲靖市麒麟?yún)^(qū)監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)察機(jī)關(guān) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 從事紀(jì)檢監(jiān)察、監(jiān)督檢查、審查調(diào)查等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民職位 | 否 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學(xué)類、法律類、學(xué)類、工商管理類、工商管理學(xué)類、會(huì)計(jì)類、審計(jì)類、中國語言文學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3103020057 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 城鄉(xiāng)建設(shè) | 從事工程項(xiàng)目建設(shè)管理、城鄉(xiāng)發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 土木類、土木工程類、建筑類、建筑學(xué)類、工程管理類、城市規(guī)劃類、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)類、城鄉(xiāng)規(guī)劃類、風(fēng)景園林學(xué)類、風(fēng)景園林類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3103020058 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 市場監(jiān)督管理所01 | 從事食品及藥品安全的日常監(jiān)督檢查、行政執(zhí)法、法律宣傳等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、化學(xué)類、化工與制藥類、化學(xué)工程與技術(shù)類、法學(xué)類、法律類、安全科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所02一同選崗,具體招錄單位為越州市場監(jiān)督管理所1個(gè)、東山市場監(jiān)督管理所1個(gè)、茨營市場監(jiān)督管理所1個(gè)、益寧市場監(jiān)督管理所1個(gè),共4個(gè)職位。選崗時(shí),由本職位綜合成績前2名和曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所02綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3103020059 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 市場監(jiān)督管理所02 | 從事食品及藥品安全的日常監(jiān)督檢查、行政執(zhí)法、法律宣傳等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、化學(xué)類、化工與制藥類、化學(xué)工程與技術(shù)類、法學(xué)類、法律類、安全科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所01一同選崗,具體招錄單位為越州市場監(jiān)督管理所1個(gè)、東山市場監(jiān)督管理所1個(gè)、茨營市場監(jiān)督管理所1個(gè)、益寧市場監(jiān)督管理所1個(gè),共4個(gè)職位。選崗時(shí),由本職位綜合成績前2名和曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所01綜合成績前2名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3103020060 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 市場監(jiān)督管理所03 | 從事特種設(shè)備安全日常監(jiān)督檢查、市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、市場監(jiān)督管理等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、金融類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)字經(jīng)濟(jì)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)類、管理科學(xué)與工程類、機(jī)械工程類、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所04一同選崗,具體招錄單位為寥廓市場監(jiān)督管理所1個(gè)、市場監(jiān)督管理所1個(gè),共2個(gè)職位。選崗時(shí),由本職位綜合成績第1名和曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所04綜合成績第1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3103020061 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 市場監(jiān)督管理所04 | 從事特種設(shè)備安全日常監(jiān)督檢查、市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、市場監(jiān)督管理等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、金融類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)字經(jīng)濟(jì)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)類、管理科學(xué)與工程類、機(jī)械工程類、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 該職位與曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所03一同選崗,具體招錄單位為寥廓市場監(jiān)督管理所1個(gè)、南寧市場監(jiān)督管理所1個(gè),共2個(gè)職位。選崗時(shí),由本職位綜合成績第1名和曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市場監(jiān)督管理所03綜合成績第1名,按照綜合成績由高到低順序選崗 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 3103020062 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)市場監(jiān)督管理局 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 市場監(jiān)督管理 | 從事行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、政策法規(guī)研究等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 食品科學(xué)與工程類、藥學(xué)類、法學(xué)類、法律類、安全科學(xué)與工程類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 3103020063 | 共青團(tuán)曲靖市麒麟?yún)^(qū)委員會(huì) | 參照法管理的人民團(tuán)體和群眾團(tuán)體 | 縣(市、區(qū))級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事青年發(fā)展及相關(guān)領(lǐng)域青年工作、辦公室綜合管理、共青團(tuán)基層組織建設(shè)等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、工商管理類、工商管理學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、金融類、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)類、數(shù)字經(jīng)濟(jì)類、計(jì)算機(jī)類、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類、管理科學(xué)與工程類、中國語言文學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、社會(huì)工作類、國際商務(wù)類、會(huì)計(jì)類、審計(jì)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 共青團(tuán)員或中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 不限 | 否 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | ||||
| 4103020064 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)人民 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 公共管理類、公共管理學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、新聞與傳播類、政治學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)類、化學(xué)類、化工與制藥類、化學(xué)工程與技術(shù)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4103020065 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)人民政府 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理等相關(guān)工作 | 是 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 2024年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 公共管理類、公共管理學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、新聞與傳播類、政治學(xué)類、管理科學(xué)與工程類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)類、化學(xué)類、化工與制藥類、化學(xué)工程與技術(shù)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設(shè)的同一職位 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 否 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 | |||
| 4103020066 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民政府白石江街道辦事處 | 行政機(jī)關(guān)(其他) | 街道級(jí)單位 | 綜合管理 | 從事街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、基層治理等相關(guān)工作 | 否 | 非選調(diào)生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任,連續(xù)任職至今且目前仍在崗的村(社區(qū))兩委正職;2019年2月以來連續(xù)擔(dān)任行政村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任滿3年并且目前在崗的村(社區(qū))副職或者村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任。連續(xù)擔(dān)任村(社區(qū))黨組織書記、村(居)委會(huì)主任時(shí)間可合并計(jì)算 | 0874 | 3282128 | http://www.qjdj.gov.cn/ | 否 | 是 | 是 | 縣鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)職位 | 否 |

