崗位及報名情況查詢
| 序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 考試類別 | 招聘類別 | 有效報名人數 (截至2023年3月30日6時) |
| 1 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力資源和社會保障局 | 曲靖技師學院 | 思想政治教師 | 001 | 001 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 2 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力資源和社會保障局 | 曲靖技師學院 | 音樂教師 | 001 | 002 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 3 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力資源和社會保障局 | 曲靖技師學院 | 中文教師 | 001 | 003 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 4 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一中學 | 會計 | 004 | 027 | 2 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 5 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第一中學 | 校醫 | 004 | 028 | 2 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 公開遴選 | |
| 6 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市體育訓練中心 | 黨務工作人員 | 004 | 034 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | 1 |
| 7 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫學高等專科學校 | 衛生檢驗檢疫實驗教師 | 004 | 037 | 1 | 醫療衛生類(E類)_醫學技術崗位 | 公開遴選 | |
| 8 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫學高等專科學校 | 藥品經管類專業教師 | 004 | 038 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 9 | 曲靖市市直 | 曲靖市人力資源和社會保障局 | 曲靖技師學院 | 計算機教師 | 005 | 001 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 10 | 曲靖市市直 | 曲靖市商務局 | 中國國際貿易促進委員會曲靖市委員會 | 專業技術崗位 | 006 | 001 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 11 | 曲靖市市直 | 曲靖市政務服務管理局 | 曲靖市行政審批服務中心 | 曲靖市行政審批中心綜合崗位 | 010 | 001 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 12 | 曲靖市市直 | 曲靖市政務服務管理局 | 曲靖市行政審批服務中心 | 曲靖市行政審批中心綜合崗位 | 010 | 002 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 13 | 曲靖市市直 | 曲靖市政務服務管理局 | 曲靖市行政審批服務中心 | 曲靖市行政審批中心綜合崗位 | 010 | 003 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 14 | 曲靖市市直 | 曲靖市政務服務管理局 | 曲靖市行政審批服務中心 | 曲靖市行政審批中心綜合崗位 | 010 | 004 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 15 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區社會事業局 | 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 | 小學道德與法治 | 014 | 001 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 16 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區社會事業局 | 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 | 小學美術 | 014 | 002 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 17 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區社會事業局 | 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 | 小學數學 | 014 | 003 | 4 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 18 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區社會事業局 | 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 | 小學音樂 | 014 | 004 | 2 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 19 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區社會事業局 | 曲靖經濟技術開發區翠峰小學 | 小學語文 | 014 | 005 | 9 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 20 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮綜合執法隊 | 文秘 | 016 | 001 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 21 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區財政局 | 曲靖市麒麟區財政國庫支付中心 | 金融、投融資管理崗 | 017 | 001 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 22 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區財政局 | 曲靖市麒麟區財政國庫支付中心 | 金融、投融資管理崗 | 017 | 002 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 23 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區茨營鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區茨營鎮城鄉規劃建設中心 | 村鎮建設規劃 | 019 | 001 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 24 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區茨營鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區茨營鎮綜合執法隊 | 安全生產與監管 | 019 | 003 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 25 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區茨營鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區茨營鎮綜合執法隊 | 綜合崗位 | 019 | 004 | 2 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 26 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮綜合執法隊 | 法律 | 020 | 001 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 27 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮城鄉規劃建設中心 | 城鄉規劃 | 020 | 002 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 28 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮城鄉規劃建設中心 | 工程管理 | 020 | 003 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 29 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮城鄉規劃建設中心 | 文秘 | 020 | 004 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 30 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮黨群服務中心 | 會計 | 020 | 006 | 1 | 社會科學專技類(B類) | 公開遴選 | |
| 31 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮農業農村綜合服務中心 | 會計 | 020 | 007 | 1 | 社會科學專技類(B類) | 公開遴選 | |
| 32 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮農業農村綜合服務中心 | 水利 | 020 | 008 | 1 | 社會科學專技類(B類) | 公開遴選 | |
| 33 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮綜合執法隊 | 法律 | 020 | 009 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 34 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮綜合執法隊 | 文秘 | 020 | 010 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 35 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區北關小學 | 小學數學教師 | 022 | 001 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 36 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區北關小學 | 小學語文教師 | 022 | 002 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 37 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區城關小學 | 小學語文教師 | 022 | 008 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 38 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第三小學 | 小學數學教師 | 022 | 020 | 2 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 39 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第三小學 | 小學語文教師 | 022 | 021 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 40 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第十一中學 | 初中英語教師 | 022 | 025 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | 1 |
| 41 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第十一中學 | 初中語文教師 | 022 | 026 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 42 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第十中學 | 初中地理教師 | 022 | 027 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 43 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第十中學 | 初中生物教師 | 022 | 028 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 44 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第四中學(附屬小學) | 小學數學教師 | 022 | 032 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 45 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第四中學(附屬小學) | 小學語文教師 | 022 | 033 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 46 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第一中學 | 高中歷史教師 | 022 | 038 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 47 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第一中學 | 高中物理教師 | 022 | 039 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 48 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區第一中學 | 高中英語教師 | 022 | 040 | 1 | 中小學教師類(D類)_中學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 49 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區新生小學 | 小學數學教師 | 022 | 051 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 50 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區新生小學(區三中校區) | 小學語文教師 | 022 | 056 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 51 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區陽光小學 | 小學數學教師 | 022 | 057 | 2 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 52 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區陽光小學 | 小學語文教師 | 022 | 058 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 53 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區益寧街道中心學校 | 小學數學教師 | 022 | 065 | 2 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 54 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區益寧街道中心學校 | 小學語文教師 | 022 | 066 | 2 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 55 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 麒麟區育紅小學 | 小學語文教師 | 022 | 072 | 1 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 56 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) | 小學數學教師 | 022 | 076 | 2 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 57 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區教育體育局 | 曲靖市第二小學麒麟分校 (麒麟區第五小學) | 小學語文教師 | 022 | 077 | 3 | 中小學教師類(D類)_小學教師崗位 | 公開遴選 | |
| 58 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府白石江街道辦事處 | 曲靖市麒麟區白石江街道城市管理服務中心 | 綜合管理 | 026 | 001 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 59 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府白石江街道辦事處 | 曲靖市麒麟區白石江街道經濟管理服務中心 | 經濟管理 | 026 | 003 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 60 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府白石江街道辦事處 | 曲靖市麒麟區白石江街道經濟管理服務中心 | 經濟管理 | 026 | 004 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 61 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府白石江街道辦事處 | 曲靖市麒麟區白石江街道綜合執法隊 | 綜合管理 | 026 | 006 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 62 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府寥廓街道辦事處 | 曲靖市麒麟區寥廓街道城市管理服務中心 | 城市管理 | 028 | 001 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 63 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府寥廓街道辦事處 | 曲靖市麒麟區寥廓街道綜合執法隊 | 綜合執法 | 028 | 004 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 64 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府三寶街道辦事處 | 曲靖市麒麟區三寶街道經濟管理服務中心 | 動物防疫檢驗 | 030 | 002 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 65 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府三寶街道辦事處 | 曲靖市麒麟區三寶街道綜合執法隊 | 安全生產管理 | 030 | 004 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 66 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區越州鎮城鄉規劃建設中心 | 規劃設計 | 042 | 001 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 67 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區越州鎮城鄉規劃建設中心 | 規劃設計 | 042 | 002 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 68 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區越州鎮城鄉規劃建設中心 | 規劃設計 | 042 | 003 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 69 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區越州鎮綜合執法隊 | 財務管理 | 042 | 006 | 1 | 社會科學專技類(B類) | 公開遴選 | |
| 70 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區越州鎮綜合執法隊 | 法律 | 042 | 007 | 1 | 社會科學專技類(B類) | 公開遴選 | |
| 71 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區越州鎮綜合執法隊 | 環境及自然保護 | 042 | 008 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 72 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區越州鎮綜合執法隊 | 企業安全及工程管理 | 042 | 009 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 73 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區越州鎮綜合執法隊 | 企業安全及工程管理 | 042 | 010 | 1 | 自然科學專技類(C類) | 公開遴選 | |
| 74 | 麒麟區 | 中共曲靖市麒麟區委政法委員會 | 曲靖市麒麟區社會治理中心 | 綜合崗 | 044 | 001 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 75 | 麒麟區 | 中共曲靖市麒麟區委政法委員會 | 曲靖市麒麟區社會治理中心 | 綜合崗 | 044 | 002 | 1 | 綜合管理類(A類) | 公開遴選 | |
| 76 | 麒麟區 | 中共曲靖市麒麟區委政法委員會 | 曲靖市麒麟區社會治理中心 | 綜合崗 | 044 | 003 | 1 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 公開遴選 | 1 |

