| 3108020053 | 市思茅區紀委區監委 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 紀檢監察 | 從事監督執紀問責和監察調查處置工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | A證 | 否 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3108020054 | 普洱市思茅區工業信息化和科學技術局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 項目管理 | 從事工業經濟運行分析、項目申報及管理等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 化工與制藥類、工業工程類相關專業;通信工程、信息工程相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3108020055 | 普洱市思茅區 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合統計 | 從事統計調查、統計數據分析和統計法規宣傳等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統計學類相關專業;經濟學、會計學、財政學、財務管理、財務會計教育相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3108020056 | 普洱市思茅區住房和城鄉建設局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 城市建設管理 | 從事城鄉規劃、建設與管理、綜合管理等相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3108020057 | 普洱市思茅區林業和草原局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事機關綜合性事務 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 自然保護與環境生態類、植物生產類、林學類、草學類、林業工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3108020058 | 普洱市思茅區發展和改革局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事國民經濟和社會發展計劃擬定、經濟運行分析和項目謀劃、儲備、申報及管理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3108020059 | 普洱市思茅區發展和改革局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 綜合管理 | 從事國民經濟和社會發展計劃擬定、經濟運行分析和項目謀劃、儲備、申報及管理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3208020060 | 普洱市思茅分局 | 行政機關(系統) | 縣(市、區)級單位 | 執法勤務 | 從事公安執法勤務工作 | 否 | 非選調生職位 | 公安機關人民警察職位 | 否 | 3 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至35歲,其他人員18至30歲 | 法學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、心理學類、工商管理類、工業工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 1.單側裸眼視力低于4.8,不合格;色盲、文身,不合格;符合人民警察錄用體檢標準;2.按照招錄人民警察要求,開展體能測評和政治考察;符合《公安機關錄用人民警察政治考察工作辦法》考察標準,父母、配偶或子女均已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結婚的,曾有連續6個月以上在國(境)外留學、工作、生活經歷,國(境)外期間經歷和政治表現難以進行考察的,不得報考;報考涉密要害職位的,還應當符合相關要求 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 是 | |||
| 3108020061 | 普洱市思茅區財政績效評價中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 財政管理 | 從事財政績效管理相關工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、財政學類、金融學類、經濟與貿易類、統計學類相關專業;工商管理、會計學、審計學、財務管理、財務會計教育相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3108020062 | 普洱市思茅區自然資源局思茅港自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源的調查、監測和評價、登記工作以及耕地保護及地災防治、信訪維穩等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、地質類、環境科學與工程類相關專業;法學、土地資源管理相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3108020063 | 普洱市思茅區自然資源局云仙自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源的調查、監測和評價、登記工作以及耕地保護及地災防治、信訪維穩等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、地質類、環境科學與工程類相關專業;法學、土地資源管理相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 3108020064 | 普洱市思茅區自然資源局云仙自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 自然資源管理 | 從事自然資源的調查、監測和評價、登記工作以及耕地保護及地災防治、信訪維穩等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 測繪類、地質類、環境科學與工程類相關專業;法學、土地資源管理相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020065 | 普洱市思茅區思茅街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事街道日常管理、綜合協調等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、理學門類、工學門類、農學門類相關專業;碩士研究生及以上學歷不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020066 | 普洱市思茅區思茅街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事街道日常管理、綜合協調等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、理學門類、工學門類、農學門類相關專業;碩士研究生及以上學歷不限專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020067 | 普洱市思茅區思茅街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事基層黨建、紀檢監察、宣傳等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、理學門類、農學門類、文學門類、法學門類相關專業;碩士研究生及以上學歷不限專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020068 | 普洱市思茅區思茅街道辦事處 | 行政機關(其他) | 街道級單位 | 綜合管理 | 從事基層黨建、紀檢監察、宣傳等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、理學門類、農學門類、文學門類、法學門類相關專業;碩士研究生及以上學歷不限專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020069 | 普洱市思茅區南屏鎮人民 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事基層黨建、紀檢監察、宣傳等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、管理學門類、農學門類、工學門類、文學門類相關專業;碩士研究生及以上學歷不限專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020070 | 普洱市思茅區南屏鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事基層黨建、紀檢監察、宣傳等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、管理學門類、農學門類、工學門類、文學門類相關專業;碩士研究生及以上學歷不限專業 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020071 | 普洱市思茅區倚象鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、理學門類、工學門類、農學門類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020072 | 普洱市思茅區倚象鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、理學門類、工學門類、農學門類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020073 | 普洱市思茅區倚象鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 政治學類、新聞傳播學類、歷史學類、法學類、公共管理類、經濟學類、農業經濟管理類、農業工程類、林業工程類、旅游管理類、管理科學與工程類、植物生產類、自然保護與環境生態類、動物生產類、林學類、水產類、草學類、中國語言文學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020074 | 普洱市思茅區倚象鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 政治學類、新聞傳播學類、歷史學類、法學類、公共管理類、經濟學類、農業經濟管理類、農業工程類、林業工程類、旅游管理類、管理科學與工程類、植物生產類、自然保護與環境生態類、動物生產類、林學類、水產類、草學類、中國語言文學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020075 | 普洱市思茅區六順鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農業經濟管理類、農業工程類、林業工程類、旅游管理類、管理科學與工程類、植物生產類、自然保護與環境生態類、動物生產類、林學類、水產類、草學類、中國語言文學類、政治學類、新聞傳播學類、歷史學類、法學類、公共管理類、經濟學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020076 | 普洱市思茅區六順鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 農業經濟管理類、農業工程類、林業工程類、旅游管理類、管理科學與工程類、植物生產類、自然保護與環境生態類、動物生產類、林學類、水產類、草學類、中國語言文學類、政治學類、新聞傳播學類、歷史學類、法學類、公共管理類、經濟學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020077 | 普洱市思茅區六順鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、理學門類、工學門類、農學門類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4108020078 | 普洱市思茅區思茅港鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調、經濟發展、財務等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、農業經濟管理類、農業工程類、林業工程類、旅游管理類、管理科學與工程類、植物生產類、自然保護與環境生態類、動物生產類、林學類、水產類、草學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020079 | 普洱市思茅區思茅港鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調、經濟發展、財務等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 新聞傳播學類、中國語言文學類、經濟學類、財政學類、金融學類、工商管理類、農業經濟管理類、農業工程類、林業工程類、旅游管理類、管理科學與工程類、植物生產類、自然保護與環境生態類、動物生產類、林學類、水產類、草學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020080 | 普洱市思茅區思茅港鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調、經濟發展、財務等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020081 | 普洱市思茅區云仙鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020082 | 普洱市思茅區云仙鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事鄉(鎮)日常管理、綜合協調等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020083 | 普洱市思茅區云仙鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 黨政事務綜合管理 | 從事鄉(鎮)黨務政務、經濟發展、社會事務、社會治安綜合治理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、理學門類、工學門類、農學門類、文學門類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020084 | 普洱市思茅區云仙鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 黨政事務綜合管理 | 從事鄉(鎮)黨務政務、經濟發展、社會事務、社會治安綜合治理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學門類、理學門類、工學門類、農學門類、文學門類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4108020085 | 普洱市思茅區云仙鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 黨政事務綜合管理 | 從事鄉(鎮)黨務政務、經濟發展、社會事務、社會治安綜合治理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍) | 男 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。三項目人員服務地需為云南省,高校畢業生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4108020086 | 普洱市思茅區云仙鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 黨政事務綜合管理 | 從事鄉(鎮)黨務政務、經濟發展、社會事務、社會治安綜合治理等工作 | 是 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍) | 女 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 云南省 | 云南省 | 不限 | 不限 | 否 | 與本表中相鄰行性別要求不同但其他要求相同的職位屬男女分設的同一職位。三項目人員服務地需為云南省,高校畢業生退役士兵需為云南省生源或戶籍人員。符合《報考指南》描述條件人員報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為云南省,資格復審時予以認可 | 0879 | 3050911 | http://zswldj.1237125.cn/html/pe/index.html | 否 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
