| 3106240235 | 市大關縣紀委監委派駐機構 | 中國共產黨機關 | 縣(市、區)級單位 | 數據分析 | 從事數據分析等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 計算機類、電子信息類、數學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240236 | 昭通市大關縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 統計 | 從事數據統計等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 統計學類、數學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240237 | 昭通市大關縣人力資源和社會保障局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 人力資源管理 | 從事人力資源發展規劃等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工商管理類、公共管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240238 | 昭通市大關縣林業和草原局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 生態保護 | 從事生態保護修復等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 林學類、自然保護與環境生態類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240239 | 昭通市大關縣市場監督管理局翠華市場監督管理所 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事法律法規執行等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240240 | 大關產業園區管理委員會 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 建設管理 | 從事項目建設與管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240241 | 昭通市大關縣交通運輸局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 智能交通管理 | 從事交通運輸系統操作和智能交通等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 交通運輸類、法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240242 | 昭通市大關縣 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 文秘 | 從事文秘等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240243 | 昭通市大關縣發展和改革局 | 行政機關(其他) | 縣(市、區)級單位 | 項目管理 | 從事項目管理和投資統計等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240244 | 昭通市大關縣委組織部黨員教育中心 | 參照法管理的單位 | 縣(市、區)級單位 | 黨員教育管理 | 從事黨員教育和黨員發展等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240245 | 昭通市大關縣委(大關縣行政學校) | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 教學管理 | 從事黨校教學管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 哲學類、政治學類、馬克思主義理論類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240246 | 昭通市大關縣應急管理綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法 | 從事應急管理和安全生產行政執法等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 2 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 安全科學與工程類、化學類、法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240247 | 昭通市大關縣文化市場綜合行政執法大隊 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 旅游管理 | 從事文旅市場管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 管理科學與工程類、工商管理類、旅游管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240248 | 昭通市大關縣醫療保險中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 基金審核 | 從事醫療保險基金審核等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 臨床醫學類、中醫學類、醫學技術類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240249 | 昭通市大關縣自然資源局玉碗自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 地質災害防治 | 從事地質災害監測預警及防治等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地質類、地質學類、礦業類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240250 | 昭通市大關縣自然資源局上高橋自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 礦產資源管理 | 從事礦產資源管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地質類、地質學類、礦業類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240251 | 昭通市大關縣自然資源局悅樂自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 自然資源調查 | 從事自然資源調查等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地質類、地質學類、礦業類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240252 | 昭通市大關縣自然資源局吉利自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 耕地保護 | 從事耕地保護等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 地理科學類、地質類、地質學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240253 | 昭通市大關縣自然資源局翠華自然資源所 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 城鄉規劃管理 | 從事城鄉規劃管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240254 | 昭通市大關縣財政績效評價和票據管理中心 | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 財政經濟分析 | 從事財政經濟數據分析等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 經濟學類、金融學類、財政學類、工商管理類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240255 | 昭通市大關縣農業綜合行政執法大隊(大關縣長江流域重點水域漁政執法大隊) | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法01 | 從事農業綜合行政執法等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 工學門類相關專業,法學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 3106240256 | 昭通市大關縣農業綜合行政執法大隊(大關縣長江流域重點水域漁政執法大隊) | 參照公務員法管理的事業單位 | 縣(市、區)級單位 | 行政執法02 | 從事農業綜合行政執法等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 理學門類相關專業,動物醫學類、植物生產類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 否 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106240257 | 昭通市大關縣上高橋鄉人民 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理01 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106240258 | 昭通市大關縣上高橋鄉人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理02 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗、人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區職位。非高校畢業生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業生退役士兵須具備本縣(市、區)戶籍,服役滿5年的高校畢業生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業單位人員需在本縣(市、區)工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業生退役士兵、當地事業編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區),資格復審時予以認可 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4106240259 | 昭通市大關縣天星鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 基層黨建 | 從事基層黨建等工作 | 否 | 普通選調生 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 2024年應屆畢業生(僅普通選調生職位要求) | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生計劃畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 全日制 | 18至35歲 | 不限 | 不限 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 否 | 須具備以下條件之一:被評為校級以上優秀畢業生;在校期間被評為校級以上三好學生;在校期間擔任班級以上學生干部1年以上,上述條件應于最高學歷就讀期間取得。各學歷層次人員年齡要求為:大學本科年齡在25周歲以下,碩士研究生年齡在30周歲以下,博士研究生年齡在35周歲以下,具有參軍入伍經歷的人員相應放寬2歲 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 否 | 縣鄉級機關職位 | 否 | |||
| 4106240260 | 昭通市大關縣天星鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 社會事務管理 | 從事鄉鎮綜合性事務工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 單項服務基層項目的服務期(含未發生身份變化的續聘期)于2022年1月至2024年報名當月之間屆滿,且歷年考核均合格的服務基層三項目人員(特崗教師、三支一扶人員、西部志愿者);在本縣(市、區)工作滿2年的事業編制人員;2022年1月以來退役的在軍隊服役5年(含)以上的云南生源或戶籍的高校畢業生退役士兵(在全日制普通高等院校上學期間或畢業后入伍);2022年1月以來退役的本縣(市、區)戶籍退役士兵 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 招考單位所在縣(市、區) | 招考單位所在縣(市、區) | 不限 | 不限 | 否 | 本職位為艱邊地區職位。非高校畢業生退役士兵和服役未滿5年的高校畢業生退役士兵須具備本縣(市、區)戶籍,服役滿5年的高校畢業生退役士兵須具備云南省戶籍或為云南省生源,三項目人員服務地需為云南省,事業單位人員需在本縣(市、區)工作。符合上述條件的三項目人員、服役滿5年的高校畢業生退役士兵、當地事業編制人員和退役士兵,在報名時將生源或戶籍、服務地均選擇為招考職位所在縣(市、區),資格復審時予以認可 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||
| 4106240261 | 昭通市大關縣天星鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合業務 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106240262 | 昭通市大關縣天星鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 工程項目管理 | 從事工程項目規劃管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類、管理科學與工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106240263 | 昭通市大關縣天星鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 信息宣傳 | 從事政務信息宣傳等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 新聞傳播學類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106240264 | 昭通市大關縣天星鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 基層治理 | 從事基層普法宣傳和基層法治隊伍建設等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 法學門類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106240265 | 昭通市大關縣高橋鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 工程項目管理 | 從事工程項目規劃管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類、管理科學與工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106240266 | 昭通市大關縣高橋鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 社會事務 | 從事社會事務辦公室日常工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106240267 | 昭通市大關縣吉利鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 安全管理 | 從事安全生產和安全管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 安全科學與工程類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106240268 | 昭通市大關縣吉利鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 城鎮規劃 | 從事村鎮規劃和村容鎮貌管理等工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 應屆畢業生 | 不限 | 不限 | 國民教育畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 2024年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 建筑類、土木類相關專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 否 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 | ||||
| 4106240269 | 昭通市大關縣吉利鎮人民政府 | 行政機關(其他) | 鄉鎮級單位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 否 | 非選調生職位 | 非人民警察職位 | 否 | 1 | 優秀村(社區)干部 | 不限 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 18至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 2021年2月(含本月,下同)以前擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任,連續任職至今且目前仍在崗的村(社區)兩委正職;2019年2月以來連續擔任行政村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任滿3年并且目前在崗的村(社區)副職或者村務監督委員會主任。連續擔任村(社區)黨組織書記、村(居)委會主任時間可合并計算 | 0870 | 5627566 | www.ztdj.gov.cn | 是 | 是 | 是 | 縣鄉級機關職位 | 否 |
