序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位 及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 (保留3位小數) | 是否進入體檢 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績(保留2位小數) | 面試成績 | |||||||
1 | 2153040907923 | 女 | 玉溪日報社 | 財務管理 2320090121 | 179.00 | 59.67 | 81.19 | 70.430 | 是 |
2 | 2153040907924 | 女 | 玉溪日報社 | 財務管理 2320090121 | 170.00 | 56.67 | 79.22 | 67.945 | 否 |
玉溪日報社
2023年7月10日
序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位 及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績 (保留3位小數) | 是否進入體檢 | |
筆試成績 | 百分制筆試成績(保留2位小數) | 面試成績 | |||||||
1 | 2153040907923 | 女 | 玉溪日報社 | 財務管理 2320090121 | 179.00 | 59.67 | 81.19 | 70.430 | 是 |
2 | 2153040907924 | 女 | 玉溪日報社 | 財務管理 2320090121 | 170.00 | 56.67 | 79.22 | 67.945 | 否 |
玉溪日報社
2023年7月10日