云南省第一人民醫(yī)院2020年面向社會公開招聘非事業(yè)編制
輔助崗位人員綜合成績及擬聘人員名單公示
根據(jù)《云南省第一人民醫(yī)院2020年面向社會公開招聘非事業(yè)編制輔助崗位人員面試、現(xiàn)場資格復審及實踐技能考核公告》安排,現(xiàn)將本次招聘工作人員綜合成績及擬聘用人員名單公示如下:
一、綜合成績及擬聘用人員名單
考生序號 | 姓名 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 面試成績 | 實踐技能考核成績 | 綜合成績 | 是否擬聘 |
2 | 張輝 | fg0111 | 臨床護理支持中心標本運送醫(yī)輔崗 | 78.00 | 個人放棄 | - | |
3 | 張玉蓉 | fg0111 | 臨床護理支持中心標本運送醫(yī)輔崗 | 78.40 | 82.00 | 80.56 | 是 |
9 | 喻龍川 | fg0114 | 消毒供應中心高溫滅菌崗 | 73.20 | 89.00 | 82.68 | |
10 | 張朝輝 | fg0114 | 消毒供應中心高溫滅菌崗 | 79.20 | 93.00 | 87.48 | 是 |
11 | 單韻曉 | fg0115 | 消毒供應中心一次性發(fā)放崗位 | 73.40 | 個人放棄 | - | |
13 | 李娜(遞補人員) | fg0115 | 消毒供應中心一次性發(fā)放崗位 | 72.80 | 94.00 | 85.52 | 是 |
15 | 鐘鑫 | fg0115 | 消毒供應中心一次性發(fā)放崗位 | 75.40 | 76.00 | 75.76 | |
18 | 江倩 | fg0116 | 消毒供應中心檢查包裝崗 | 73.80 | 66.00 | 69.12 | |
19 | 靳婕 | fg0116 | 消毒供應中心檢查包裝崗 | 78.60 | 94.00 | 87.84 | 是 |
20 | 李艷 | fg0116 | 消毒供應中心檢查包裝崗 | 78.20 | 個人放棄 | - | |
23 | 陶艷麗 | fg0116 | 消毒供應中心檢查包裝崗 | 78.40 | 88.00 | 84.16 | 是 |
25 | 楊小鳳 | fg0117 | 消毒供應中心專科器械崗 | 79.00 | 93.00 | 87.40 | 是 |
28 | 汪杞薇 | fg0112 | 門診部導醫(yī) | 95.00 | 93.00 | 93.80 | 是 |
29 | 王繼紅 | fg0112 | 門診部導醫(yī) | 77.20 | 90.00 | 84.88 | |
30 | 布金梅 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 86.20 | 80.00 | 82.48 | |
31 | 陳家興 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 71.60 | 82.00 | 77.84 | |
36 | 何玲 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
39 | 黃燦 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 90.80 | 87.00 | 88.52 | 是 |
40 | 李昊龍 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 89.00 | 90.00 | 89.60 | 是 |
41 | 廖望 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 87.00 | 89.00 | 88.20 | 是 |
43 | 雒芳霞 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 75.40 | 93.00 | 85.96 | 是 |
44 | 浦林 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 78.20 | 82.00 | 80.48 | |
45 | 王順英 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 77.60 | 80.00 | 79.04 | |
46 | 王曉花 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 85.40 | 88.00 | 86.96 | 是 |
47 | 王智琪 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 92.00 | 87.00 | 89.00 | 是 |
48 | 伍申菊 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 81.00 | 80.00 | 80.40 | |
49 | 伍燕 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 77.00 | 93.00 | 86.60 | 是 |
50 | 徐永芳 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 80.40 | 90.00 | 86.16 | 是 |
51 | 余兆 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 86.60 | 78.00 | 81.44 | |
52 | 趙涵 | fg0113 | 門診部自助機引導員 | 80.40 | 79.00 | 79.56 | |
64 | 王柯文 | fg0102 | 急診內(nèi)科科務秘書 | 91.40 | 88.00 | 89.36 | 是 |
66 | 王素 | fg0102 | 急診內(nèi)科科務秘書 | 91.40 | 70.00 | 78.56 | |
71 | 白麗娟 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 77.80 | 90.00 | 85.12 | |
72 | 陳光榮 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 95.00 | 96.00 | 95.60 | 是 |
74 | 段文欽 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 94.60 | 95.00 | 94.84 | 是 |
77 | 李婭丹 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 83.40 | 90.00 | 87.36 | 是 |
78 | 劉袁武 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 84.60 | 個人放棄 | - | |
79 | 馬發(fā)艷 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 66.60 | 個人放棄 | - | |
80 | 馬巽葳 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 85.00 | 75.00 | 79.00 | |
81 | 毛建芹 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 95.20 | 97.00 | 96.28 | 是 |
82 | 潘正婷 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 83.40 | 72.00 | 76.56 | |
83 | 蒲小亞 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 85.20 | 90.00 | 88.08 | 是 |
89 | 王吉麗 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 79.40 | 90.00 | 85.76 | 是 |
90 | 王俊梅 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 92.40 | 93.00 | 92.76 | 是 |
92 | 王亞男 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 78.20 | 70.00 | 73.28 | |
93 | 王婭虹 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 80.80 | 70.00 | 74.32 | |
94 | 王燕 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 91.60 | 90.00 | 90.64 | 是 |
96 | 楊婷 | fg0106 | 超聲科醫(yī)療文書輔崗 | 79.60 | 70.00 | 73.84 | |
98 | 羅浩天 | fg0101 | 骨科實驗室秘書 | 91.80 | 95.00 | 93.72 | 是 |
99 | 李思穎 | fg0103 | 內(nèi)分泌與代謝科中心秘書 | 76.80 | 82.00 | 79.92 | 是 |
100 | 徐彥吉 | fg0104 | 醫(yī)學遺傳科科務秘書 | 71.00 | 個人放棄 | - | |
102 | 計丕瓊 | fg0108 | 兒科母嬰輔崗 | 69.60 | 89.00 | 81.24 | 是 |
104 | 李胤妮 | fg0108 | 兒科母嬰輔崗 | 75.40 | 56.00 | - | |
117 | 李曉嫻 | fg0105 | 產(chǎn)科超聲醫(yī)輔 | 86.40 | 80.00 | 82.56 | |
123 | 馬佳英 | fg0105 | 產(chǎn)科超聲醫(yī)輔 | 85.40 | 91.00 | 88.76 | 是 |
131 | 矣紅玉 | fg0105 | 產(chǎn)科超聲醫(yī)輔 | 86.40 | 80.00 | 82.56 | |
132 | 張超 | fg0105 | 產(chǎn)科超聲醫(yī)輔 | 86.00 | 92.00 | 89.60 | 是 |
二、體檢
擬聘人員無正當理由,未按時到指定地點進行體檢視為自動放棄擬聘資格。
(一)體檢時間:8月21日上午8:00;
(二)地點:省一院二號樓10樓健康管理中心。
(三)費用自理,請?zhí)崆稗k理好就診卡,體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(四)要求:請務必攜帶有效身份證原件,空腹,于8:00準時到達二號樓10樓健康管理中心人事處工作人員處簽到核實身份。
(五)對體檢結(jié)果有異議的,可進行復檢1次,復檢結(jié)果即為體檢結(jié)論。體檢不合格不予聘用。
三、公示期間如有異議,可向醫(yī)院紀委辦公室或監(jiān)察審計處反映。
公示日期:2020年8月19日—8月25日
監(jiān)督電話:紀委辦公室0871-63636930
監(jiān)察審計處0871-63638082
云南省第一人民醫(yī)院
2020年8月19日發(fā)布時間:2020-08-19