![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
附件 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 學歷類型 | 畢業 年份 |
專業類別 | 其它招聘條件 | 考試 方式 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 |
1 | 綠春縣大興鎮人民政府 | 綠春縣大興鎮財政所 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
2 | 綠春縣牛孔鎮人民政府 | 綠春縣牛孔鎮財政所 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
3 | 綠春縣牛孔鎮人民政府 | 綠春縣牛孔鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 國土系統專業、建設系統專業、交通運輸系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
4 | 綠春縣牛孔鎮人民政府 | 綠春縣牛孔鎮水務服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 水利系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
5 | 綠春縣大黑山鎮人民政府 | 綠春縣大黑山鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 水利工程地質類、地質科學類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
6 | 綠春縣大黑山鎮人民政府 | 綠春縣大黑山鎮林業和草原服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 林業系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
7 | 綠春縣大黑山鎮人民政府 | 綠春縣大黑山鎮水務服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 水利系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
8 | 綠春縣平河鎮人民政府 | 綠春縣平河鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 建筑規劃類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
9 | 綠春縣平河鎮人民政府 | 綠春縣平河鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 農業系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
10 | 綠春縣平河鎮人民政府 | 綠春縣平河鎮財政所 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
11 | 綠春縣大水溝鄉人民政府 | 綠春縣大水溝鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 國土系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
12 | 綠春縣大水溝鄉人民政府 | 綠春縣大水溝鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 文藝表演類、文化藝術類、廣告與設計類、新聞傳播學類、社會學類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
13 | 綠春縣騎馬壩鄉人民政府 | 綠春縣騎馬壩鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 茶葉、茶學、果樹與茶葉、茶葉加工、茶葉生產加工技術、茶葉生產與加工技術、茶葉加工及茶藝學、茶葉加工技術、茶藝 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
14 | 綠春縣騎馬壩鄉人民政府 | 綠春縣騎馬壩鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 行政管理類、文秘類、中國語言文學類、統計學類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
15 | 綠春縣騎馬壩鄉人民政府 | 綠春縣騎馬壩鄉財政所 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
16 | 綠春縣三猛鄉人民政府 | 綠春縣三猛鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 農業系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
17 | 綠春縣三猛鄉人民政府 | 綠春縣三猛鄉財政所 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
18 | 綠春縣戈奎鄉人民政府 | 綠春縣戈奎鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 農業系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
19 | 綠春縣戈奎鄉人民政府 | 綠春縣戈奎鄉財政所 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財政系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
20 | 綠春縣戈奎鄉人民政府 | 綠春縣戈奎鄉水務服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 水利系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
21 | 綠春縣戈奎鄉人民政府 | 綠春縣戈奎鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 建筑規劃類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
22 | 綠春縣半坡鄉人民政府 | 綠春縣半坡鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 農業系統專業 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
23 | 綠春縣半坡鄉人民政府 | 綠春縣半坡鄉文化廣播電視服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專業技術員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 文藝表演類、文化藝術類、廣告與設計類、新聞傳播學類、社會學類 | 無 | 筆試后需面試 | 不限 | 自主招聘 | |
26 |