報名時間:2023年3月28日9:00至4月1日18:00
網絡報名資格審核時間:2023年3月28日9:00至4月2日18:00
繳費時間:2023年3月29日9:00至2023年4月3日24:00
準考證打印時間:2023年5月1日9:00至2023年5月7日10:30
筆試時間:2023年5月7日:上午8:30——10:00 職業能力傾向測驗10:00——12:00 綜合應用能力
紅河州2023年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 學歷類型 | 畢業 年份 |
專業類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | |||
第一組專業類別 | 第二組專業類別 | 第三組專業類別 | |||||||||||||||||||||||
612 | 元陽縣南沙鎮人民政府 | 元陽縣南沙鎮應急服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | ||||
613 | 元陽縣新街鎮人民政府 | 元陽縣新街鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 畜牧員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 動物生產類 | 動物醫學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
614 | 元陽縣嘎娘鄉人民政府 | 元陽縣嘎娘鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 林業員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業管理類 | 林業農學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
615 | 元陽縣嘎娘鄉人民政府 | 元陽縣嘎娘鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計算機網絡類 | 計算機應用技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 從事退役軍人服務工作 | 鄉鎮崗位 | ||
616 | 元陽縣上新城鄉人民政府 | 元陽縣上新鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農科員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 農技推廣與加工貯藏類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
617 | 元陽縣小新街鄉人民政府 | 元陽縣小新街鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 行政管理類 | 社會學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 從事退役軍人服務工作 | 鄉鎮崗位 | ||
618 | 元陽縣小新街鄉人民政府 | 元陽縣小新街鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 農技推廣與加工貯藏類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
619 | 元陽縣逢春嶺鄉人民政府 | 元陽縣逢春嶺鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 食品工程技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
620 | 元陽縣逢春嶺鄉人民政府 | 元陽縣逢春嶺鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 國土管理類 | 環境管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
621 | 元陽縣大坪鄉人民政府 | 元陽縣大坪鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | ||||
622 | 元陽縣大坪鄉人民政府 | 元陽縣大坪鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農科員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 植物醫學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
623 | 元陽縣大坪鄉人民政府 | 元陽縣大坪鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農科員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 植物醫學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
624 | 元陽縣大坪鄉人民政府 | 元陽縣大坪鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農經員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 經濟管理類 | 統計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
625 | 元陽縣攀枝花鄉人民政府 | 元陽縣攀枝花鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 行政管理類 | 社會學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
626 | 元陽縣攀枝花鄉人民政府 | 元陽縣攀枝花鄉應急服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專職消防員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘退役大學生士兵崗位 | 從事消防應急救援工作 | 鄉鎮崗位 | |||
627 | 元陽縣黃茅嶺鄉人民政府 | 元陽縣黃茅嶺鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農經員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 經濟貿易類 | 經濟管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
628 | 元陽縣黃茅嶺鄉人民政府 | 元陽縣黃茅嶺鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 國土管理類 | 測繪測量類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 長期從事野外作業 | 鄉鎮崗位 | ||
629 | 元陽縣黃草嶺鄉人民政府 | 元陽縣黃草嶺鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 農業工程技術類 | 農技推廣與加工貯藏類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | ||
630 | 元陽縣黃草嶺鄉人民政府 | 元陽縣黃草嶺鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 植物生產類 | 農業工程技術類 | 農技推廣與加工貯藏類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | ||
631 | 元陽縣黃草嶺鄉人民政府 | 元陽縣黃草嶺鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | ||
632 | 元陽縣黃草嶺鄉人民政府 | 元陽縣黃草嶺鄉應急服務中心 | 全額撥款事業單位 | 專職消防員 | 1 | 專技崗 | 男 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 從事消防應急救援工作 | 鄉鎮崗位 | |||
633 | 元陽縣黃草嶺鄉人民政府 | 元陽縣黃草嶺鄉信息技術服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 信息系統與信息服務類 | 電子電氣技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
634 | 元陽縣俄扎鄉人民政府 | 元陽縣俄扎鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現役軍人未就業隨軍家屬崗位 | 中校及以上軍官未就業隨軍家屬年齡可放寬到45周歲以下 | 鄉鎮崗位 | |||
635 | 元陽縣俄扎鄉人民政府 | 元陽縣俄扎鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文秘類 | 社會學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 從事退役軍人服務工作 | 鄉鎮崗位 | ||
636 | 元陽縣俄扎鄉人民政府 | 元陽縣俄扎鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 畜牧員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 動物醫學類 | 動物生產類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
637 | 元陽縣俄扎鄉人民政府 | 元陽縣俄扎鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 林業員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 林業農學類 | 林業工學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
638 | 元陽縣牛角寨鎮人民政府 | 元陽縣牛角寨鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 農科員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 農技推廣與加工貯藏類 | 農業工程技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
639 | 元陽縣牛角寨鎮人民政府 | 元陽縣牛角寨鎮農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 水利員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 水利工程技術類 | 水利規劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
640 | 元陽縣沙拉托鄉人民政府 | 元陽縣沙拉托鄉農業綜合服務中心 | 全額撥款事業單位 | 畜牧員 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 動物生產類 | 動物醫學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | |||
641 | 元陽縣馬街鄉人民政府 | 元陽縣馬街鄉社會保障服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理崗 | 不限 | 不限 | 元陽縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士及以上學位 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 鄉鎮崗位 | ||
30 |