作者:政治部發布時間:2023-11-27 18:16:15打印字號:大|中|小
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 年齡 | 10米×4往返跑成績 | 是否合格 | 1000米/800米成績 | 是否合格 | 縱跳摸高成績 | 總成績是否合格 | 是否進入筆試 | 筆試 | 是否進入面試 | ||||
單選題 | 多選題 | 判斷題 | 論述題 | 總分 | |||||||||||||
1 | 馬艷 | 女 | 1997.01 | 26 | 12′80 | 合格 | 3′46′ | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 18 | 28 | 9 | 25.75 | 80.75 | 是 |
2 | 馬林學 | 男 | 1997.12 | 26 | 12′65 | 合格 | 3′43′ | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 12 | 28 | 6 | 23.25 | 69.25 | 是 |
3 | 李濤 | 男 | 1996.01 | 27 | 10′34 | 合格 | 3′55′ | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 8 | 8 | 6 | 22.25 | 44.25 | 是 |
4 | 李盛金 | 男 | 1998.01 | 25 | 11′87 | 合格 | 4′02′ | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 10 | 0 | 7 | 18.5 | 35.5 | 否 |
責任編輯:王莉