思茅區衛健系統所屬醫院2024年急需緊缺人才招聘工作已完成報名、資格初審工作,為確保面試等后續工作順利進行,現將有關事項公告如下:
一、資格初審合格人員名單
根據報名人員提交的報名材料,思茅區衛健系統所屬醫院2024年急需緊缺人才招聘工作領導小組按照本次招聘的職位要求及資格條件進行了資格初審,通過資格初審人員名單見附件。
如對通過資格初審人員的資格名單有異議,請于2024年1月15日下午17:30前致電0879-2836065。
通過資格初審僅代表取得招聘資格。若在招聘的后續程序中,發現有弄虛作假或與招聘職位資格條件不符的人員,將取消招聘資格。
二、面試時間地點
(一)面試時間:2024年1月16日7:30-17:30
(二)面試地點:普洱市思茅區振興北路8號(普洱市思茅區人民醫院醫技樓六樓多功能報告廳)。
三、面試對象
通過資格初審進入面試的67名人員(具體名單詳見附件)。
四、有關事項
(一)考試當天,請參加面試的考生攜帶本人身份證原件及相關證件按時入場簽到并進行抽簽確定面試順序,證件不全不得進入考場。
(二)請參加面試的考生提前熟悉考場和交通路線、合理安排行程,以免耽誤考試。因自身原因不能按時參加面試,由此造成的一切后果由考生本人承擔。
(三)考生必須遵守考場規則,面試開始30分鐘后,不得進入考場。面試完畢,嚴禁將考場相關材料等帶出考場。
附件:思茅區衛健系統所屬醫院2024年急需緊缺人才招聘進入面試人員名單
思茅區衛健系統所屬醫院2024年急需緊缺人才招聘小組2024年1月14日
思茅區衛健系統所屬醫院2024年急需緊缺人才招聘進入面試人員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 資格審查情況 | 是否進入面試 |
1 | 李俊江 | 男 | 通過 | 是 |
2 | 葉枝能 | 男 | 通過 | 是 |
3 | 刀文思 | 男 | 通過 | 是 |
4 | 李季 | 男 | 通過 | 是 |
5 | 曹正 | 男 | 通過 | 是 |
6 | 施健圓 | 男 | 通過 | 是 |
7 | 馮晨 | 男 | 通過 | 是 |
8 | 閆自坤 | 女 | 通過 | 是 |
9 | 陸燕 | 女 | 通過 | 是 |
10 | 李依珣 | 女 | 通過 | 是 |
11 | 張月新 | 女 | 通過 | 是 |
12 | 湯紫源 | 女 | 通過 | 是 |
13 | 李其坤 | 男 | 通過 | 是 |
14 | 王威 | 男 | 通過 | 是 |
15 | 刀玉連 | 女 | 通過 | 是 |
16 | 班斕 | 女 | 通過 | 是 |
17 | 李豐麗 | 女 | 通過 | 是 |
18 | 王佩嶸 | 女 | 通過 | 是 |
19 | 羅一欽 | 男 | 通過 | 是 |
20 | 楊旭 | 女 | 通過 | 是 |
21 | 姜建國 | 男 | 通過 | 是 |
22 | 彭久洪 | 女 | 通過 | 是 |
23 | 王云璽 | 女 | 通過 | 是 |
24 | 楊新宇 | 男 | 通過 | 是 |
25 | 李欣澤 | 男 | 通過 | 是 |
26 | 熊連成 | 男 | 通過 | 是 |
27 | 蔡松梅 | 女 | 通過 | 是 |
28 | 黃和鑫 | 男 | 通過 | 是 |
29 | 田苑宏 | 女 | 通過 | 是 |
30 | 江會才 | 男 | 通過 | 是 |
31 | 李新榮 | 女 | 通過 | 是 |
32 | 何秋玥 | 女 | 通過 | 是 |
33 | 李燕英 | 女 | 通過 | 是 |
34 | 徐茂銀 | 女 | 通過 | 是 |
35 | 楊婷婷 | 女 | 通過 | 是 |
36 | 王麗娟 | 女 | 通過 | 是 |
37 | 李東 | 男 | 通過 | 是 |
38 | 張麗維 | 女 | 通過 | 是 |
39 | 金家利 | 女 | 通過 | 是 |
40 | 張仕波 | 女 | 通過 | 是 |
41 | 張誠 | 女 | 通過 | 是 |
42 | 張所翁 | 男 | 通過 | 是 |
43 | 許洪銘 | 女 | 通過 | 是 |
44 | 王琦 | 女 | 通過 | 是 |
45 | 朱連瓊 | 女 | 通過 | 是 |
46 | 付彥瑜 | 女 | 通過 | 是 |
47 | 董峻岐 | 女 | 通過 | 是 |
48 | 孔艷 | 女 | 通過 | 是 |
49 | 娜兒 | 女 | 通過 | 是 |
50 | 武孔勝 | 男 | 通過 | 是 |
51 | 蘇靖雅 | 女 | 通過 | 是 |
52 | 李光紅 | 女 | 通過 | 是 |
53 | 宋倫迪 | 女 | 通過 | 是 |
54 | 饒健梅 | 女 | 通過 | 是 |
55 | 楊芳蓮 | 女 | 通過 | 是 |
56 | 張洪蕊 | 女 | 通過 | 是 |
57 | 夏應鵬 | 男 | 通過 | 是 |
58 | 楊升吉 | 男 | 通過 | 是 |
59 | 劉偉 | 男 | 通過 | 是 |
60 | 韓思惜 | 女 | 通過 | 是 |
61 | 付關 | 男 | 通過 | 是 |
62 | 佘平萍 | 女 | 通過 | 是 |
63 | 胡捷超 | 男 | 通過 | 是 |
64 | 李雨琳 | 女 | 通過 | 是 |
65 | 李陽 | 女 | 通過 | 是 |
66 | 羅燕 | 女 | 通過 | 是 |
67 | 張運青 | 女 | 通過 | 是 |
